n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERMANN GOLDA (F6) 3p5p4p8p8p | 1 | FERREIRA FILHO E. CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | 48.0 kg | - | 10 | +20% | 12 | 10 | 5.30 | 11.2 | |
2 | JO-ANN ROYAL (F4) 5p5p1p2p2p2p6p(21)2p2p3p5p2p | 2 | GONçALVES M. C.P.ALMEIDA | 56.0 kg | - | 5.2 | -23% | 4 | 4.5 | 4.30 | 3.6 | |
3 | WHITEHEAD (M8) 7p6p4p3p8p2p(23)3p4p6p4p | 3 | FARIAS C. MASAKAZU KAWASHIMA | 58.0 kg | - | 10 | -38% | 6.2 | 10.5 | 8.00 | 8.8 | |
4 | JANJA MARACA (M5) 5p7p1p4p4p6p6p0p3p(21)1p4p4p | 4 | HENRIQUE L. V.LAHASS | 58.0 kg | - | 7.3 | -19% | 5.9 | 8.9 | 14.90 | 12.5 | |
5 | JOLLY-SU (F5) 6p8p6p4p2p | 5 | PEREIRA W. ORLANDO MARTINS FERNANDES JUNIOR | 53.0 kg | - | 10 | +60% | 16 | 11.2 | 7.00 | 8.8 | |
6 | KAWHI (M5) 3p6p7p2p2p | 6 | QUEIROZ B. LEONARDO JOSE DOS REIS | 58.0 kg | - | 5.3 | +72% | 9.1 | 5.2 | 6.70 | 4.9 | |
7 | ORELHAS PA (M5) 7p3p2p0p3p6p2p5p1p5p3p(21)4p | 7 | GULART A. B.ULLOA | 58.0 kg | - | 4 | -3% | 3.9 | 3.6 | 5.60 | 4.5 | |
8 | JESSIE NORMAN (F4) 5p4p6p7p9p | 8 | MELO MME B. ANTONIO RICARDO DA SILVA | 53.0 kg | - | 9.8 | +12% | 11 | 12.7 | 8.30 | 9.1 |
BASE | |
---|---|
2 | JO-ANN ROYAL |
6 | KAWHI |
4 | JANJA MARACA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | WHITEHEAD |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | MERMANN GOLDA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | ORELHAS PA | GULART A. |
8 | JESSIE NORMAN | MELO MME B. |
6 | KAWHI | QUEIROZ B. |
2 | JO-ANN ROYAL | GONçALVES M. |