n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIDALGO DU RIB (H7) (23)0a8aDa7mDm4aDa9m6a | ![]() | DERSOIR J. L. CL. JOEL HALLAIS | 2700m | 8.1 | +23% | 10 | 9.9 | -- | -- | |
2 | HYACINTO BELLO (M7) (22)5aDa4a5a8a6a1a8a7a | ![]() | LEBOURGEOIS Y. Mme A.F. DONATI MARCILLAC | 2700m | 4.9 | +308% | 20 | 23.8 | -- | -- | |
3 | HERADAMES (M8) 4a(24)0a9a9a2a4a7a2a7a | ![]() | THOMAIN D. CL. THOMAIN | 2700m | 24 | +50% | 36 | 35.8 | -- | -- | |
4 | HIPPOMENE QUESNOT (H7) 6a9aDaDa7a1a(23)DmDm4aDm0aDa | ![]() | NIVARD F. BUISSON A. | 2700m | 28 | +39% | 39 | 48.9 | -- | -- | |
5 | HIATUS (H8) 3aDa(24)6aDa9a4a0a4a8a | ![]() | ABRIVARD A. B. BOURGOIN | 2700m | 25 | +184% | 71 | 102.5 | -- | -- | |
6 | HAVE A DREAM (M7) 4a2a5a4aDa8a2a5a(23)2a | ![]() | GELORMINI G. M. ABRIVARD | 2700m | 25 | -16% | 21 | 24.5 | -- | -- | |
7 | HIP HOP HAUFOR (M8) 0a0m3a(24)5a2a7a0a0a8a | ![]() | BIGEON CH. CH. BIGEON | 2700m | 3.2 | -31% | 2.2 | 1.9 | -- | -- | |
8 | HAMILTON STAR (H7) DaDaDa0a0aDa(23)0a4a7a | ![]() | BAZIRE J. M. D. BROSSARD | 2700m | 3.1 | -26% | 2.3 | 2.6 | -- | -- | |
9 | HASUR DAIRPET (M8) 0a8a(24)4a2a4a3a8a3a5a | ![]() | ABRIVARD M. J. BRUNEAU | 2700m | 16 | +56% | 25 | 48.3 | -- | -- |
7 - HIP HOP HAUFOR (photo), trotteur de qualité, reste sur deux victoires convaincantes et peut en gagner une troisième de suite. 9 - HASUR DAIRPET, au regard de ce qu'il a fait de mieux et 8 - HAMILTON STAR, au vu de son récent succès, sont ensuite très recommandables. 6 - HAVE A DREAM et 3 - HERADAMES sont envisagageables pour une place.
BASE | |
---|---|
7 | HIP HOP HAUFOR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | HASUR DAIRPET |
8 | HAMILTON STAR |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | HAVE A DREAM |
3 | HERADAMES |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | HIP HOP HAUFOR | BIGEON CH. |
8 | HAMILTON STAR | BAZIRE J. M. |
2 | HYACINTO BELLO | LEBOURGEOIS Y. |
1 | HIDALGO DU RIB | DERSOIR J. L. CL. |
6 | HAVE A DREAM | GELORMINI G. |