Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO DE CAZOULENE (H6) 5a9m(24)7a7a5a2m1a6a7a | GOUT L. L. GOUT | 2300m | 28.2 | 33.20 | 33.4 | |
2 | JELIA DES CHARMES (F5) 9a7a7a(23)Da6a2aDa1a4a | BRIAND Y. A. Y. HARET | 2300m | 1.2 | 1.00 | 1.1 | |
3 | JACK DU TRUFIER (H6) 1a(24)8a3a5a7a4a8a5a3a | FOUCAULT V. J. GUERIEL | 2300m | 12.6 | 16.00 | 16 | |
4 | JOINVILLE (F4) (22)Aa2aDaDa5a6a5a6a5a | TUGEND F. RADOUX T. | 2300m | 7.8 | 9.70 | 9.7 | |
5 | JUDELLE JIHAIME (F5) (23)Da1a1a(22)1aDm1aDa7a | CORMY MICK. MICKAEL CORMY | 2300m | 16.4 | 24.60 | 24.4 | |
6 | JAGUAR ATOUT (H6) 7a4a(24)9a7m9aDa3m1m1m | STEFANO S. L. GOUT | 2300m | 11.9 | 13.90 | 13.3 |
BASE | |
---|---|
2 | JELIA DES CHARMES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | JAGUAR ATOUT |
4 | JOINVILLE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | JUDELLE JIHAIME |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | JELIA DES CHARMES | BRIAND Y. A. |
4 | JOINVILLE | TUGEND F. |
6 | JAGUAR ATOUT | STEFANO S. |
5 | JUDELLE JIHAIME | CORMY MICK. |