n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEALIWAY (M4) 4p5p3p2p0p(21)1p5p2p8p | 2 | BARZALONA M. FH.GRAFFARD (S) | 59.0 kg | 55.5 | 7.4 | -35% | 4.8 | 5.6 | 5.40 | -- | |
2 | SKALLETI (H9) 4p4p2p(23)3p1p4p2p(22)1p | 3 | GUYON M. J.REYNIER (S) | 58.0 kg | 54 | 1.3 | +54% | 2 | 2.2 | 2.10 | -- | |
3 | DAWN INTELLO (M7) 1p(23)9p1p5p6p1p4p2p5p | 6 | MOSSE G. A.SCHUTZ (S) | 57.0 kg | 48 | 49 | -51% | 24 | 21.1 | 20.60 | -- | |
4 | MARE AUSTRALIS (M5) 7p1p4p3p(21)1p2p(20)2p1p | 4 | PESLIER O. A.FABRE (S) | 57.0 kg | 53.5 | 11 | -52% | 5.3 | 5.2 | 5.10 | -- | |
5 | MR DE POURCEAUGNAC (H7) 4p(23)0p1p4p(22)4p5p4p5p | 5 | BESNIER H. S.WATTEL (S) | 57.0 kg | 49.5 | 17 | -41% | 10 | 8 | 7.80 | -- | |
6 | HURRICANE DREAM (F5) 3p2p5p(22)5p | 1 | SOUMILLON C. J J ROBB | 57.0 kg | 50 | 9.1 | -30% | 6.4 | 5.8 | 5.60 | -- |
2 - SKALLETI (photo), 6 - HURRICANE DREAM et 5 - MR DE POURCEAUGNAC, qui viennent de bien courir dans le Prix Exbury, devraient encore se retrouver aux prises pour la victoire. 1 - SEALIWAY est un bon trouble-fête.
BASE | |
---|---|
2 | SKALLETI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | HURRICANE DREAM |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | MR DE POURCEAUGNAC |
1 | SEALIWAY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | SKALLETI | GUYON M. |
4 | MARE AUSTRALIS | PESLIER O. |
1 | SEALIWAY | BARZALONA M. |
6 | HURRICANE DREAM | SOUMILLON C. |
SKALLETI (602-photo) suit le même programme que l'an dernier. Après une course de rentrée dans le Prix Exbury, le représentant de Jean-Claude Seroul participera au Prix d'Harcourt, dimanche, à Paris-Longchamp, et ce avec la ferme intention de conserver son titre dans cette compétition estampillée Gr.II. D'autant que son aptitude [...]
Lire l'article