n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALMAR (H4) 0p3p3p0p3p1p(22)4p6p | 6 | SOUMILLON C. A.SANGLARD | 58.0 kg | - | 2.3 | -9% | 2.1 | 2 | 2.20 | 1.9 | |
2 | ELIO (H4) 5p7p10pAp11p(22)10p6p5p8p | 10 | GANBAT B. HINZMANN E. | 58.0 kg | - | 55 | +27% | 70 | 65.4 | 108.30 | 64.2 | |
3 | NOBLE SIM (H4) 4p6p10p(22)10p | 5 | PECHEUR M. GERNREICH MME K. | 58.0 kg | - | 21 | +76% | 37 | 49.3 | 46.00 | 48.3 | |
4 | ROSES ON ICE (F4) (22)8p1p7p4p2p | 4 | CARBONI LUC. G.HERNON (S) | 53.0 kg | - | 12 | +8% | 13 | 16.2 | 12.90 | 15.9 | |
5 | MAYNONA (F3) Inédite | 2 | LECOEUVRE C. MLLE I.JANACKOVA KOPLIKOVA | 56.5 kg | - | 28 | +7% | 30 | 33 | 22.30 | 32.3 | |
6 | RADIANT SKY (F5) (23)2p0p2p0p | 3 | PASQUIER S. FLORYN ANGELO | 56.5 kg | - | 6.3 | +37% | 8.6 | 10.2 | 16.70 | 9.9 | |
7 | RED JOY (F6) 2p2p(24)3p3p4p7p6p2p5p | 7 | GUYON M. L.POSTIC | 56.5 kg | - | 10 | +0% | 10 | 10.5 | 6.70 | 10.2 | |
8 | LADY MILLION (F4) 0p0p4p7p(22)9p0p8p0p3p | 8 | MENDIZABAL I. Y.BONNEFOY (S) | 56.5 kg | - | 14 | +36% | 19 | 15.1 | 17.20 | 14.7 | |
9 | SUDAF (F3) Inédite | 1 | PACAUT MLLE C. KEVIN PHILIPPART DE FOY | 55.0 kg | - | 5.1 | -22% | 4 | 4.2 | 3.90 | 4 | |
10 | ABHAYAA (F4) 4p7p4p5p8p5p(22)8p2p6p | 9 | HARDOUIN E. C.FEY (S) | 56.5 kg | - | 24 | -8% | 22 | 21 | 12.40 | 20.5 |
Poulain bien né, de surcroît supplémenté, le 1 DALMAR (C. Soumillon-photo) fera ici l’objet de nombreuses attentions. Il convient de lui opposer le 9 SUDAF et le 7 RED JOY, deux pouliches ambitieuses.
BASE | |
---|---|
1 | DALMAR |
9 | SUDAF |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | RED JOY |
4 | ROSES ON ICE |
8 | LADY MILLION |
6 | RADIANT SKY |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | MAYNONA |
10 | ABHAYAA |
3 | NOBLE SIM |
2 | ELIO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | DALMAR | SOUMILLON C. |
9 | SUDAF | PACAUT MLLE C. |
7 | RED JOY | GUYON M. |
8 | LADY MILLION | MENDIZABAL I. |
4 | ROSES ON ICE | CARBONI LUC. |