n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO LOBELL (H7) 4a2a(24)2a1a0a | VAN RIJN JAA. J.W.M. ENGWERDA | 2100m | 1.5 | +0% | 1.5 | 2 | 2.00 | 1.4 | |
2 | MIGNONNE HAZELAAR (F4) (22)0a5a2a2a2a | TESSELAAR D.P. D.P. TESSELAAR | 2100m | 56 | -57% | 24 | 24.1 | 26.90 | 16.4 | |
3 | LACOSTE BOKO (H5) 4a4a4a2a5a2a6a1a6a5a | VAN DER BLONK F.W. M.J. RUHLAND | 2100m | 24 | +167% | 64 | 44.8 | 89.50 | 99.5 | |
4 | KRISTAL (F6) 4a(22)1a5a3a3a | DE VRIES L. R.C.M. JANSSEN | 2100m | 17 | +100% | 34 | 54 | 77.30 | 113.1 | |
5 | LAMBADA BLUE (F6) 3a7a8a7a3a2a4a7a8a3a5a7a | ![]() | SCHOONHOVEN S. HANS-JURGEN JUST | 2100m | 16 | +0% | 16 | 27 | 23.90 | 17.6 |
6 | SANNAWA (F4) 8a1aDa1a2a5a2a0a0a0a | ARICKX M. E. BOT | 2100m | 24 | +0% | 24 | 19.5 | 14.60 | 10.5 | |
7 | KIVATI (H6) 5aRa(22)0a2a3a | ![]() | MIERAS J. L.J. DE REUVER | 2100m | 5.5 | +15% | 6.3 | 2.8 | 2.50 | 8.4 |
8 | LOIS LANE (F6) 4a2a1a6a6a2a1a1a4a | LANGEWEG JR H. W. LAURENS BARZEELE | 2100m | 42 | -26% | 31 | 48.3 | 67.80 | 70.6 | |
9 | LOVE IS ALL (H3) 1a3aDa | BROUWER MIC. W. BIGEON | 2100m | 22 | +64% | 36 | 41.7 | 34.50 | 23.2 | |
10 | LYNX DRAGON (H7) 4a3a1a8a0a5a7a6a6a2a | ![]() | POSTHUMUS A. V. GENTZ | 2100m | 17 | -44% | 9.5 | 9.6 | 9.90 | 7.9 |
BASE | |
---|---|
1 | LUCIANO LOBELL |
10 | LYNX DRAGON |
7 | KIVATI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | LOIS LANE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | SANNAWA |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
1 | LUCIANO LOBELL | VAN RIJN JAA. |
7 | KIVATI | MIERAS J. |
10 | LYNX DRAGON | POSTHUMUS A. |
2 | MIGNONNE HAZELAAR | TESSELAAR D.P. |
6 | SANNAWA | ARICKX M. |