n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMTESSE DU BARRY (F3) 10p3p8p6p9p5p4p5p11p(22)11p11p3p | 5 | PESLIER O. BRUNEEL BRAM | 57.0 kg | - | 6.9 | +4% | 7.2 | 12.7 | 16.40 | 12.4 | |
2 | AMANDA'S CHOICE (F3) 7p6p(22)6p7p1p3p | 4 | DEMURO C. F.CHAPPET | 57.0 kg | - | 10 | -55% | 4.5 | 4.3 | 10.30 | 4.1 | |
3 | ZUDU SPIRIT (F3) 3p5p5p2p1p(22)0p1p3p3p | 3 | PICCONE T. M.DELCHER SANCHEZ | 57.0 kg | - | 10 | -37% | 6.3 | 6 | 11.80 | 5.8 | |
4 | REAL CECILE (F2) 2p1p3p2p | 1 | SOUMILLON C. A&G.BOTTI (S) | 57.0 kg | - | 2.6 | -8% | 2.4 | 1.9 | 1.00 | 1.7 | |
5 | SUNSHINEFLED (F4) 3p6p4p7p4p1p8p0p9p0p | 6 | PASQUIER S. N.PAYSAN | 57.0 kg | - | 6.3 | -37% | 4 | 6.2 | 13.20 | 6 | |
NP | FABULEUSE (F3) |
Parmi ces débutantes, 6 - FABULEUSE, présentée par André Fabre (photo), sera très en vue, tout comme 2 - AMANDA'S CHOICE et 5 - SUNSHINEFLED, respectivement entraînées par Fabrice Chappet et Nicolas Clément.
BASE | |
---|---|
6 | FABULEUSE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | AMANDA'S CHOICE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | SUNSHINEFLED |
4 | REAL CECILE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | FABULEUSE | GUYON M. |
2 | AMANDA'S CHOICE | DEMURO C. |
4 | REAL CECILE | SOUMILLON C. |
3 | ZUDU SPIRIT | PICCONE T. |