Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLIE DES LANDES (F8) 7a8aDa0aDa6a(22)9m9a1a | ![]() | DAVOUST D. S. HARDY | 2800m | 30.4 | 32.50 | 40.3 |
2 | FRED DE TOUNE (M8) 5aDaDaAa(22)4aDa4aDaDa3a4a6m | ![]() | CONIGLIO ENZ. TRIBOURDEAU S. | 2800m | 73.4 | 69.70 | 43.7 |
3 | FUN DE LA LOGE (H8) 0a8mRa0aDaDa0aDaDa | ![]() | BERTRAND D. R. KUIPER | 2800m | 13.4 | 13.30 | 17.5 |
4 | FUEGO DE TOUCHYVON (H7) DaDa3aDaDa1a(21)DaDa8a | ![]() | BEATO Q. B. GOETZ | 2800m | 4.9 | 4.50 | 4.2 |
5 | FIDELIA BELLA (F8) Da5a(22)DaDa2a1a3a3aDa | MAIGNAN M. J.P. MARMION | 2800m | 3.7 | 3.40 | 7.2 | |
6 | FOKKER DE BAILLY (H10) (24)9a0aDa6a3a9a0a8aDa | ![]() | BOURGOIN-TIMBERT A. B. BOURGOIN | 2825m | 8 | 8.50 | 11.8 |
7 | FRENCH LOVER (M9) 8aDaDaDa9a0a6a7a7aDa | ![]() | GOUGEON S. LOIC GROUSSARD | 2825m | 13.6 | 13.40 | 12.9 |
8 | FASHION GIRL (F9) 7a8aDm8a(23)Aa8a8a6aDa | ![]() | BRAUD MME LUC. M.X. CHARLOT | 2825m | 25.5 | 28.30 | 16.4 |
9 | FOUDRE DE BENGALE (F9) 4a0a2a7a7a(23)9a9a5a0a | ![]() | DEVILLARD S. G. CURENS | 2825m | 12.7 | 12.10 | 5.8 |
10 | FAKIR DU PAOU (H9) 0a9a4a9a5a6a0a(23)DaDa4a4a6a | ![]() | BEAUCAMP B. LEBREC M. | 2825m | 3.9 | 3.80 | 2.9 |
BASE | |
---|---|
5 | FIDELIA BELLA |
10 | FAKIR DU PAOU |
6 | FOKKER DE BAILLY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | FUEGO DE TOUCHYVON |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | FASHION GIRL |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | FIDELIA BELLA | MAIGNAN M. |
10 | FAKIR DU PAOU | BEAUCAMP B. |
4 | FUEGO DE TOUCHYVON | BEATO Q. |
6 | FOKKER DE BAILLY | BOURGOIN-TIMBERT A. |
9 | FOUDRE DE BENGALE | DEVILLARD S. |
7 | FRENCH LOVER | GOUGEON S. |