n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOKACHIN (F3) (22)0p3p2p1p2p | 5 | DEMURO C. TIM.DONWORTH (S) | 58.0 kg | - | 2.7 | +0% | 2.7 | 2.8 | 3.20 | 3.5 | |
2 | GOLD IN GREAT (F3) 2p4p3p7p6p(22)0p0p3p6p | 6 | SOUMILLON C. A.FOUASSIER | 58.0 kg | - | 4.9 | +27% | 6.2 | 7.1 | 5.80 | 5.7 | |
3 | ANTONINAS (F2) 2p2p5p4p5p5p6p | 3 | PESLIER O. M.BARATTI (S) | 58.0 kg | - | 7.7 | +147% | 19 | 20.7 | 16.80 | 17 | |
4 | SODAPOP (F2) 2p0p3p5p6p6p4p7p | 1 | LEMAITRE A. MLLE J.DUPONT-FAHN | 58.0 kg | - | 12 | +58% | 19 | 18.6 | 18.10 | 19.1 | |
5 | KHABESA (F5) 5p6p(24)3p4p5p0p7p3p2p | 2 | LE LAY MARTIN ADR. MME N.MURE-RAVAUD | 52.5 kg | - | 7.5 | -17% | 6.2 | 10.4 | 9.30 | 9.9 | |
6 | BOMBINA (F3) 1p7p(22)3p3p3p3p4p | 4 | GUYON M. ED.MONFORT (S) | 56.0 kg | - | 3.8 | -32% | 2.6 | 2.1 | 2.00 | 1.7 |
Le 1 KOKACHIN (C. Demuro-photo), à créditer de bon débuts, sur cette piste, et le 2 GOLD IN GREAT, perfectible, devront ici redouter le 5 KHABESA, et le 6 BOMBINA, deux inédites ambitieuses.
BASE | |
---|---|
1 | KOKACHIN |
5 | KHABESA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | GOLD IN GREAT |
6 | BOMBINA |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | SODAPOP |
3 | ANTONINAS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | KOKACHIN | DEMURO C. |
6 | BOMBINA | GUYON M. |
2 | GOLD IN GREAT | SOUMILLON C. |
5 | KHABESA | LE LAY MARTIN ADR. |