n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARE A VOUS PENA (H8) 4a3a9a0aDm0a2a6a3a0a0aDm | ![]() | DIVARE P. CLERIN A. | 2875m | 9.4 | -15% | 8 | 7.9 | 8.40 | -- | |
2 | FIRST DES BORDES (H9) 3aDa3a2a2aDaDa3a1a0a | ![]() | LEVEAU H. D. DORE | 2875m | 2.2 | -18% | 1.8 | 2.6 | 2.60 | -- | |
3 | ELIXIR DE LARA (H8) 7a8a0m0a8a4mDa1a8aDa4m9m | ![]() | LEFEBVRE MLLE L. LEFEBVRE G.J. | 2875m | 26 | +108% | 54 | 31.5 | 31.60 | -- | |
4 | ELVIRA SAUTONNE (F8) 0a7aDa1a6a3a7a4a4a8a | MME HERGNO A. F. LEDOUX | 2900m | 45 | +73% | 78 | 88.5 | 100.60 | -- | ||
5 | FLYNN HEROLD (H8) 9mDmDa0a(22)7m4m5m7a0a | BLONDEAU SEB. PAS. ALEXANDRE CHEVRIER | 2900m | 57 | +105% | 117 | 115.5 | 107.90 | -- | ||
6 | GASTON DES SABLES (H6) 5aDa5a9a2a2a4a5a4a3a | ![]() | GILLES S. J.P. DIABAT | 2900m | 10 | +60% | 16 | 18 | 17.80 | -- | |
7 | FANTINE VISAIS (F8) 7a8m1m0a5m1a9a8a0a(22)7m0a0a | ![]() | DEBRIS B. BUHIGNE C. | 2900m | 42 | +88% | 79 | 48.6 | 52.60 | -- | |
8 | ECRIN DU LAYON (H10) 9a0a4a5a4a4m0m5a3a5a | ![]() | JUBLOT I. DIDIER LEPAGE | 2900m | 3.2 | -6% | 3 | 2.2 | 2.00 | -- | |
9 | DESSERT COMPRIS (H10) 4a6m0a(22)Dm7m6m8a5a5a5a4a5a | ![]() | CAMPAIN S. DONIO M. | 2900m | 9.7 | +44% | 14 | 11.1 | 10.40 | -- |
BASE | |
---|---|
8 | ECRIN DU LAYON |
2 | FIRST DES BORDES |
1 | GARE A VOUS PENA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | DESSERT COMPRIS |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | GASTON DES SABLES |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | ECRIN DU LAYON | JUBLOT I. |
1 | GARE A VOUS PENA | DIVARE P. |
2 | FIRST DES BORDES | LEVEAU H. |
9 | DESSERT COMPRIS | CAMPAIN S. |
6 | GASTON DES SABLES | GILLES S. |