n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IL MINISTRO (M2) ¤ 6p5p3p1p1p9p7p | 7 | BAZIRE P. G.BIETOLINI | 57.0 kg | 36.5 | 9.1 | -27% | 6.6 | 7.7 | 15.80 | -- | |
2 | ONODA (M2) 2p4p5p | 3 | ONO TAK. H.SHIMIZU | 55.5 kg | - | 5.5 | +5% | 5.8 | 5.4 | 5.50 | -- | |
3 | LADY FRASQUITA (F3) 0p0p8p5p2p5p(22)2p3p4p | 4 | BERGE C. M.DELCHER SANCHEZ | 55.5 kg | 41.5 | 2.4 | -13% | 2.1 | 2.1 | 1.70 | -- | |
4 | MOWGLI (H5) (24)0p0p8p0p4p9p5p9p | 1 | STEFAN C. F.DAMBACHER | 54.5 kg | - | 7 | -9% | 6.4 | 7.4 | 11.50 | -- | |
5 | SWEET LULLABY (F4) 7p0p0p(23)8p4p0p6p0p0p | 5 | MAILLOT S. P&F.ADDA & RENAUT (S) | 54.0 kg | - | 4.6 | +48% | 6.8 | 6.3 | 9.00 | -- | |
6 | PENINA (F2) Inédite | 6 | WOLFF L. JD.HILLIS | 53.0 kg | - | 18 | +61% | 29 | 28.6 | 8.30 | -- | |
7 | BARZELONA (F3) 0p8p9p6p(22)5p6p | 2 | POUCHIN A. S.SMRCZEK | 53.0 kg | - | 16 | +19% | 19 | 18.5 | 12.80 | -- |
BASE | |
---|---|
2 | ONODA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | MOWGLI |
1 | IL MINISTRO |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | LADY FRASQUITA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | LADY FRASQUITA | BERGE C. |
2 | ONODA | ONO TAK. |
5 | SWEET LULLABY | MAILLOT S. |
6 | PENINA | WOLFF L. |