n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYBOY (H9) ¤ 3h0h1h4h4h1h1hAh(21)Ah | SUISSE MLLE LĂ©A PJ.FERTILLET | 70.0 kg | 55.5 | 2.8 | +18% | 3.3 | 3.5 | 4.70 | 3.4 | 2.81 | |
NP | LIGNOU (H9) ¤ | |||||||||||
3 | HIRTA (H5) (21)6p5p5s(20)4h6h2h4h | MULA F. D.COTTIN (S) | 68.0 kg | 61 | 25 | -20% | 20 | 18.3 | 21.90 | 17.9 | 22.17 | |
4 | CADDYHILL (H8) Jc4c4s3sAh7s5s4s(22)3s | RAME M. E.GRALL (S) | 69.0 kg | - | 8.4 | -32% | 5.7 | 5.2 | 2.80 | 5.1 | 6.71 | |
5 | GRAIN DE BONHEUR (H8) ¤ (22)5h6h8h4h7h2h7h2h5h | BONNET E. B.LE REGENT | 69.0 kg | 51 | 6.6 | +52% | 10 | 8.5 | 12.20 | 8.3 | 11.2 | |
6 | DANDY DU SEUIL (H10) ¤ 5h3h4h6hAh2h1h7h5h | HOWIE N. M.SEROR (S) | 67.0 kg | 53 | 11 | -23% | 8.5 | 7.8 | 9.70 | 7.6 | 10.13 | |
7 | GEMYSTORY (H6) 4h8c0s4s(20)5s4s3s(19)7h | BEAURAIN T. L.MACELI | 70.0 kg | 56 | 13 | +54% | 20 | 19.5 | 13.00 | 19.1 | 16.16 | |
8 | MILOS (F5) ¤ 5h1s5s5h0h8h(21)7s3s1s | LEFEBVRE MR C. MF.WEISSMEIER | 70.0 kg | 54 | 11 | -33% | 7.4 | 6.7 | 10.90 | 6.5 | 9.41 | |
9 | NORMANDE (F8) 2s(24)3h3s1s4s0h5sAh1h | RIOU C. M.SEROR (S) | 65.0 kg | 57 | 3.9 | +5% | 4.1 | 5.4 | 4.10 | 5.2 | 4.92 | |
NP | HOOPA (F5) |
Toujours ingambe à 9-ans, déjà gagnant sur cette piste et rarement décent dans les courses à réclamer, le 1 MYBOY (photo) constitue une base de jeu toute indiquée même si le 4 CADDYHILL, qui vient de vaincre à ce niveau, à Dieppe, et le 9 NORMANDE, valeur sûre en pareille compagnie, ont les moyens de contrarier ses plans.
BASE | |
---|---|
1 | MYBOY |
4 | CADDYHILL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | NORMANDE |
6 | DANDY DU SEUIL |
10 | HOOPA |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | MILOS |
2 | LIGNOU |
5 | GRAIN DE BONHEUR |
7 | GEMYSTORY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | CADDYHILL | RAME M. |
9 | NORMANDE | RIOU C. |
1 | MYBOY | SUISSE MLLE LĂ©A |
8 | MILOS | LEFEBVRE MR C. |
6 | DANDY DU SEUIL | HOWIE N. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | MYBOY | SUISSE MLLE LĂ©A |
4 | CADDYHILL | RAME M. |
10 | HOOPA | SALMON D. |
9 | NORMANDE | RIOU C. |
8 | MILOS | LEFEBVRE MR C. |
6 | DANDY DU SEUIL | HOWIE N. |
5 | GRAIN DE BONHEUR | BONNET E. |
2 | LIGNOU | DEUTSCH C. |
7 | GEMYSTORY | BEAURAIN T. |
3 | HIRTA | MULA F. |