n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H Z TOURBILLON (H7) 7p5p(23)7p7p | 7 | BENTLEY H. YUNG T.P. | 61.0 kg | 28 | -- | -- | 21 | 22.1 | 26.00 | 23.3 | 17.68 |
2 | GOODLUCK GOODLUCK (H9) 8p1p5p0p6p | 9 | CHADWICK M. SHUM C.S. | 60.5 kg | 27.5 | -- | -- | 19 | 17 | 13.20 | 12.1 | 12.82 |
3 | WIND SPEEDER (H8) 3p4p(24)9p3p | 2 | HO C.Y. TSUI Y.S. | 60.5 kg | 26 | -- | -- | 9.8 | 15.7 | 11.80 | 14.6 | 14.77 |
4 | WINNING ICEY (H5) 8p6p3p7p5p(23)3p7p1p3p3p2p(22)6p | 3 | FERRARIS L. J. C FOWNES | 60.0 kg | 22.5 | -- | -- | 4.05 | 4.2 | 4.80 | 4.2 | 5.07 |
5 | HOODABUTTA (H4) 0p9p | 6 | PURTON Z. HAYES D.A. | 58.5 kg | - | -- | -- | 22 | 6 | 5.40 | 7.5 | 10 |
6 | SPARTAN MISSILE (H5) 0p2p(21)5p2p | 5 | CURRIE L. HALL D.J. | 58.5 kg | 23.5 | -- | -- | 14 | 21 | 16.20 | 19.7 | 17.68 |
7 | HERO STAR (H9) 0p6p0p7p9p | 4 | POON M.F. MAN K.L. | 57.0 kg | 20.5 | -- | -- | 3.2 | 3.5 | 4.50 | 4 | 5.07 |
8 | HERCULES (H9) 6p9p2p0p5p | 1 | DE SOUSA S. YIP C.H. | 55.5 kg | 22 | -- | -- | 5 | 7.1 | 5.90 | 5.5 | 8.27 |
9 | PERFECT PEACH (H6) ¤ 0p0p2p1p2p | 8 | HEWITSON L. CHANG C.W. | 55.0 kg | 21.5 | -- | -- | 18 | 18.8 | 15.80 | 13.8 | 12.82 |
10 | NEXTMODEL (H7) 4p6p7p7p3p | 10 | TEETAN K. YUNG T.P. | 53.5 kg | 20.5 | -- | -- | 11 | 14.6 | 11.00 | 12.4 | 6.08 |
BASE | |
---|---|
4 | WINNING ICEY |
7 | HERO STAR |
10 | NEXTMODEL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | HERCULES |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | GOODLUCK GOODLUCK |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | WINNING ICEY | FERRARIS L. J. |
7 | HERO STAR | POON M.F. |
8 | HERCULES | DE SOUSA S. |
2 | GOODLUCK GOODLUCK | CHADWICK M. |
10 | NEXTMODEL | TEETAN K. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | HERCULES | DE SOUSA S. |
7 | HERO STAR | POON M.F. |
4 | WINNING ICEY | FERRARIS L. J. |
2 | GOODLUCK GOODLUCK | CHADWICK M. |
3 | WIND SPEEDER | HO C.Y. |
9 | PERFECT PEACH | HEWITSON L. |
1 | H Z TOURBILLON | BENTLEY H. |
6 | SPARTAN MISSILE | CURRIE L. |
5 | HOODABUTTA | PURTON Z. |
10 | NEXTMODEL | TEETAN K. |