n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUEGO DU CHENE (H8) 6a4a0a4a(22)Da7a4a2a7a | ![]() | MLLE JOUSSET E. R. MOURICE | 2600m | 7.3 | +1% | 7.4 | 6.6 | 3.90 | 5.3 | 6.56 | |
2 | ECLAIR DE L'ETANG (H9) (22)8a8a5a0a3a5a4aDa8a | ![]() | ZEGHOUANI S. D. MARASCO | 2600m | 22 | +50% | 33 | 39.8 | 25.20 | 26.3 | 63.7 | |
3 | FEELING DE SOMOZA (H8) Da(22)8a8a1a7m3a2a1a1a | ![]() | GARREAU P. Y. HARET | 2600m | 1.4 | +0% | 1.4 | 1.6 | 1.30 | 1.4 | 1.51 | |
4 | GAMICHEL LUDOIS (H8) Da3a6a6a4a | ![]() | MME BOUDIER-CORMY V. MARION DINZINGER | 2600m | 4.8 | +19% | 5.7 | 4.6 | 6.90 | 5.1 | 5.86 | |
5 | DEFI DU REYNARD (H10) 3a7a3a(22)5a1a1aDaDa1a | ![]() | AMBROGIO MLLE G. J. UROZ | 2600m | 9.6 | -29% | 6.8 | 6.6 | 15.10 | 11.3 | 9.8 |
Présenté par Romuald Mourice (photo), 1 - FUEGO DU CHENE mérite un large crédit au regard de sa deuxième place du 1er septembre à Marseille-Borély. 3 - FEELING DE SOMOZA et 4 - GAMICHEL LUDOIS conduiront l'opposition.
BASE | |
---|---|
1 | FUEGO DU CHENE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | FEELING DE SOMOZA |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | GAMICHEL LUDOIS |
2 | ECLAIR DE L'ETANG |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | FEELING DE SOMOZA | GARREAU P. |
1 | FUEGO DU CHENE | MLLE JOUSSET E. |
4 | GAMICHEL LUDOIS | MME BOUDIER-CORMY V. |
5 | DEFI DU REYNARD | AMBROGIO MLLE G. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
1 | FUEGO DU CHENE | MLLE JOUSSET E. |
3 | FEELING DE SOMOZA | GARREAU P. |
4 | GAMICHEL LUDOIS | MME BOUDIER-CORMY V. |
5 | DEFI DU REYNARD | AMBROGIO MLLE G. |
2 | ECLAIR DE L'ETANG | ZEGHOUANI S. |