n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INCOM TAX (H4) Da8a8a2aDa9a7a(21)0a0a1a1a | VERCRUYSSE P. VERCRUYSSE P. | 2550m | 4.2 | +186% | 12 | 10 | 19.70 | 9.7 | 14.35 | ||
2 | IN LOVE DE PHYT'S (H6) 2a3a2a1a2a6a(23)9m7a3a6a6a6a | PARYS C. D'HAENENS N. | 2550m | 56 | +95% | 109 | 119.4 | 92.90 | 117.3 | 29.41 | ||
3 | IMPERIOUS CHARM (H6) Da(23)DaDaDaDaDaDaDa3a | ![]() | GUELPA J. J. GUELPA | 2550m | 8 | +88% | 15 | 12 | 8.20 | 11.7 | 12.39 | |
4 | IZIR JOSSELYN (H5) 4aDa7a6a6aDa(22)9aDa6aDa4a1a | HUYGENS M. HUYGENS DE WITTE MME I. | 2550m | 9.9 | -2% | 9.7 | 10.6 | 10.20 | 10.3 | 8.52 | ||
5 | ILLICO PRESTO FAC (H7) 3a(24)3a9a3a8a4a8a2a3a | ![]() | DELAUNE G. G. DELAUNE | 2550m | 21 | -29% | 15 | 18.1 | 23.80 | 17.7 | 26.86 | |
6 | INFINI DU TRY (H7) (24)5a4a2a7a4a4a2a5a5a | ![]() | D'HAENENS N. J. CORBANIE | 2550m | 41 | -68% | 13 | 14.6 | 8.40 | 14.2 | 9.8 | |
7 | IN EXTENSO (M5) 4m6m(22)3m5a5aDa8a3a6a | ![]() | DUVALDESTIN THEO Ch. HENRY | 2550m | 9.7 | -6% | 9.1 | 6.6 | 5.30 | 6.4 | 4.58 | |
8 | ILLUMINATOR (H6) 0a2a0a(23)5a2a4a1a3a4a | ![]() | NIVARD F. G. HOUEL | 2550m | 4.9 | -41% | 2.9 | 3.7 | 3.60 | 3.5 | 4.18 | |
9 | IPIPOURAX PAULOIS (H6) 1a1aDa2aDa1a1a1a5aDa | ![]() | BONNE D. D. BONNE | 2550m | 3.2 | -6% | 3 | 3 | 3.30 | 2.8 | 4.78 |
BASE | |
---|---|
4 | IZIR JOSSELYN |
8 | ILLUMINATOR |
7 | IN EXTENSO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | INCOM TAX |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | ILLICO PRESTO FAC |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | IPIPOURAX PAULOIS | BONNE D. |
7 | IN EXTENSO | DUVALDESTIN THEO |
4 | IZIR JOSSELYN | HUYGENS M. |
8 | ILLUMINATOR | NIVARD F. |
1 | INCOM TAX | VERCRUYSSE P. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | IPIPOURAX PAULOIS | BONNE D. |
8 | ILLUMINATOR | NIVARD F. |
1 | INCOM TAX | VERCRUYSSE P. |
3 | IMPERIOUS CHARM | GUELPA J. |
4 | IZIR JOSSELYN | HUYGENS M. |
7 | IN EXTENSO | DUVALDESTIN THEO |
6 | INFINI DU TRY | D'HAENENS N. |
5 | ILLICO PRESTO FAC | DELAUNE G. |
2 | IN LOVE DE PHYT'S | PARYS C. |