n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKO D'ANJOU (F5) (22)1h3h3h5h4h(21)6h | ZULIANI L. M.SOLIER | 69.0 kg | 53 | 2.6 | -19% | 2.1 | 2.5 | 2.00 | 2.3 | 1.56 | |
2 | MARTA LADY (F5) 4s6s5s6s(22)3s3h7h7sDs | FOURCADE R. C.MAYNARD | 65.0 kg | 54 | 14 | +0% | 14 | 17.5 | 10.30 | 17.1 | 19.33 | |
3 | INDALI DE LARREDYA (F6) (23)2h5h7h8h(22)2h2h7hAh | DESOUTTER MLLE N. JL.GUILLOCHON | 66.0 kg | 56 | 4.2 | -19% | 3.4 | 3.2 | 3.90 | 3 | 7.95 | |
4 | IDA SOURNIAC (F4) 4h2h7p | DUMOUCH TH. J.PLOUGANOU (S) | 64.0 kg | - | 7.4 | -45% | 4.1 | 3.4 | 4.50 | 3.3 | 5.48 | |
NP | MOOREA DU MAZET (F4) | |||||||||||
NP | IGNACIA DE SOMOZA (F5) | |||||||||||
7 | BUSINESS PLAN (F4) 3h7p1p5p0p2p2p9p8p4p | CHAMPIER G. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 63.0 kg | - | 6.9 | +30% | 9 | 8.9 | 7.20 | 8.6 | 10.08 |
BASE | |
---|---|
1 | SKO D'ANJOU |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | INDALI DE LARREDYA |
4 | IDA SOURNIAC |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | IGNACIA DE SOMOZA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SKO D'ANJOU | ZULIANI L. |
4 | IDA SOURNIAC | DUMOUCH TH. |
6 | IGNACIA DE SOMOZA | SALMON L. |
7 | BUSINESS PLAN | CHAMPIER G. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | IGNACIA DE SOMOZA | SALMON L. |
1 | SKO D'ANJOU | ZULIANI L. |
4 | IDA SOURNIAC | DUMOUCH TH. |
7 | BUSINESS PLAN | CHAMPIER G. |
5 | MOOREA DU MAZET | SICARD MAT. |
3 | INDALI DE LARREDYA | DESOUTTER MLLE N. |
2 | MARTA LADY | FOURCADE R. |