COURSE ANNULEE
PRIX DE CAGNES-SUR-MERn° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYSTAD ODIN H. (H9) Da5aDa6a7a | ODEGAARD KNU. A. V. HESTAD | 2100m | 36 | +0% | 36 | 300 | 33.60 | -- | 36.83 | ||
2 | B.B. MESSI (H9) 0a5a7a5a(23)5a | AUSTEVOLL GUN. E. GRAVDAL | 2100m | 8.2 | +0% | 8.2 | 300 | 6.90 | -- | 8.41 | ||
3 | FURDERUD STJERNA (F11) 5a4a(23)7a0a0a | HUMBORSTAD BJO. BJĂžRN HUMBORSTAD | 2100m | 40 | +0% | 40 | 300 | 33.80 | -- | 35.68 | ||
4 | SOLAN GUTT (H11) 0a7aDa0aDa | HOLM HAN. C. CHRISTENSEN SANDRA | 2100m | 45 | +0% | 45 | 300 | 19.20 | -- | 22.23 | ||
5 | LYGNE ODINE (F10) DaDa0aDa5m | BACHMANN MME GRY V. G. BACHMANN | 2100m | 12 | +0% | 12 | 300 | 3.30 | -- | 3.72 | ||
6 | KROKLI KONGEN (H8) 2a2a4a8a4a | MIKKELBORG OLA. AMANDA HĂ„BAKK | 2100m | 1.9 | +0% | 1.9 | 300 | 4.80 | -- | 4.8 | ||
7 | NORAX TEDDY (H9) 0a0a5a6a0a | RENNESVIK ERL. F. AKSELSEN | 2100m | 31 | +0% | 31 | 300 | 21.90 | -- | 24 | ||
8 | ASAGUTEN (H6) 0aDa2aDa0a | HOITOMT EIR. M. HOITOMT | 2100m | 13 | +0% | 13 | 300 | 5.30 | -- | 6.29 | ||
9 | SKAR LUKAS (H10) Da4a3a3a0a | AGA GEIR A. SKAR | 2100m | 30 | +0% | 30 | 25.2 | 24.70 | 24.8 | 20.69 | ||
10 | STUVE STORM (H8) 4aDm2m6a2a | HOP VID. Ă. STUVE | 2100m | 4.2 | +0% | 4.2 | 300 | 4.80 | -- | 4.75 |
BASE | |
---|---|
10 | STUVE STORM |
2 | B.B. MESSI |
6 | KROKLI KONGEN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | SKAR LUKAS |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | SOLAN GUTT |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
10 | STUVE STORM | HOP VID. |
6 | KROKLI KONGEN | MIKKELBORG OLA. |
2 | B.B. MESSI | AUSTEVOLL GUN. |
8 | ASAGUTEN | HOITOMT EIR. |
5 | LYGNE ODINE | BACHMANN MME GRY V. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
10 | STUVE STORM | HOP VID. |
8 | ASAGUTEN | HOITOMT EIR. |
2 | B.B. MESSI | AUSTEVOLL GUN. |
5 | LYGNE ODINE | BACHMANN MME GRY V. |
6 | KROKLI KONGEN | MIKKELBORG OLA. |
9 | SKAR LUKAS | AGA GEIR |
1 | LYSTAD ODIN H. | ODEGAARD KNU. A. |
3 | FURDERUD STJERNA | HUMBORSTAD BJO. |
7 | NORAX TEDDY | RENNESVIK ERL. |
4 | SOLAN GUTT | HOLM HAN. C. |