n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROUSSKY (H6) (24)3s3s5s2s1s1h1s(23)Ts | CHARRON J. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 70.0 kg | - | 1.2 | +25% | 1.5 | 1.4 | 1.30 | 1.3 | 1.44 | |
2 | MESARIA (F5) 3s(23)Ts2s1sJs2h(22)2h2h | DESOUTTER MLLE N. D.GUILLEMIN (S) | 65.0 kg | - | 6.8 | +4% | 7.1 | 6.4 | 7.00 | 6.2 | 7.19 | |
3 | CORRALINE (F4) (22)Ah6p5p | RE G. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 66.0 kg | - | 51 | +27% | 65 | 81.8 | 63.00 | 80.3 | 84.63 | |
4 | FINCH HATTON (H5) Ds4s(23)Js2p3p2s2s3h | LEPLAY T. D.GUILLEMIN (S) | 62.0 kg | - | 24 | -33% | 16 | 17.1 | 13.00 | 16.7 | 11.29 | |
5 | RAFAEL DE LA BRUNIE (H5) ¤ 6c(23)5h(22)4h4h | NAILOV-FERHANOV S. LAGENESTE & MACAIRE | 65.0 kg | - | 20 | +0% | 20 | 21.4 | 18.30 | 21 | 35.57 | |
6 | MON BRAZIL (H4) (22)Ah7p | FRANZEL L. B.MONTZEY (S) | 62.0 kg | - | 60 | +48% | 89 | 69.6 | 47.30 | 68.3 | 100.46 | |
7 | FILLE EN OR (F4) Ah(22)7p9p7p4p6p | RODRIGUEZ NUNEZ H. T.LAURIERE DE | 62.0 kg | - | 60 | +38% | 83 | 58 | 31.70 | 56.9 | 92.5 | |
8 | JAKSON (H6) 6s(24)7s4s2s2s(23)2s1h2h | LEFEBVRE MR C. F.LAGARDE | 63.0 kg | - | 13 | -64% | 4.7 | 5.6 | 8.50 | 5.4 | 8.2 |
BASE | |
---|---|
1 | JAROUSSKY |
2 | MESARIA |
5 | RAFAEL DE LA BRUNIE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | FINCH HATTON |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | JAKSON |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | JAROUSSKY | CHARRON J. |
2 | MESARIA | DESOUTTER MLLE N. |
5 | RAFAEL DE LA BRUNIE | NAILOV-FERHANOV S. |
4 | FINCH HATTON | LEPLAY T. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | JAROUSSKY | CHARRON J. |
2 | MESARIA | DESOUTTER MLLE N. |
5 | RAFAEL DE LA BRUNIE | NAILOV-FERHANOV S. |
4 | FINCH HATTON | LEPLAY T. |
8 | JAKSON | LEFEBVRE MR C. |
7 | FILLE EN OR | RODRIGUEZ NUNEZ H. |
6 | MON BRAZIL | FRANZEL L. |
3 | CORRALINE | RE G. |