n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAARICIA (F5) 3p0p8p(24)8p7p7p8p7p0p | 4 | MOBIAN J. L.BOUALEM | 58.0 kg | 28 | 28 | +121% | 62 | 57.1 | 52.90 | 52.1 | 63.24 | |
2 | CAMPBELL (F4) 6p3p8p4p1p | 6 | GRANDIN M. TAMAS BOKORI | 58.0 kg | - | 13 | +31% | 17 | 11.8 | 13.60 | 16.1 | 15.12 | |
3 | INDIAN GOLD (F5) (24)0p0p3p1p(23)9p4p5p6p | 5 | LECOEUVRE C. FR.MONFORT (S) | 58.0 kg | 38.5 | 2.6 | -23% | 2 | 2.4 | 2.20 | 1.9 | 2.7 | |
4 | SYRAH SILVER (F4) (23)0p0p3p0p3p6p4p7p8p | 7 | POUCHIN A. F.FORESI | 58.0 kg | - | 27 | +89% | 51 | 39.9 | 36.60 | 35.7 | 23.4 | |
NP | DANSEUSE CELEBRE (F5) | ||||||||||||
6 | GIRAFFE (F5) 7p(24)6p0p5p0p3p4p4p4p | 8 | BOUTIN HUG. P.COTTIER | 56.5 kg | 33.5 | 12 | +42% | 17 | 15.3 | 14.10 | 19.6 | 13.59 | |
7 | ENJOY THE SHOW (F3) 8p2p9p5p3p | 9 | PACAUT MLLE C. MLLE C.HERISSON DE BEAUVOIR | 56.5 kg | - | 3.8 | +11% | 4.2 | 3.9 | 3.60 | 3.6 | 4.14 | |
8 | ELAUNEIL (F5) 1p6p(24)5p1p0p7p0p1p0p | 2 | CRASTUS A. M.PITART | 58.0 kg | - | 8.1 | +4% | 8.4 | 8.4 | 7.90 | 8.5 | 7.42 | |
9 | OPIANA (F5) (24)5p2p2p5p4p6p2p5p | 1 | GUYON M. F.MONNIER (S) | 58.0 kg | - | 5.7 | -2% | 5.6 | 5.6 | 5.90 | 6.8 | 6.11 |
Après une série de places de 2e, le 3 INDIAN GOLD (C. Lecoeuvre-photo) tentera d'ouvrir ici son palmarès. Le danger pour elle viendra sans doute du 7 ENJOY THE SHOW et du 8 ELAUNEIL, à créditer de débuts prometteurs, et du 9 OPIANA, en phase ascendante.
Â
BASE | |
---|---|
3 | INDIAN GOLD |
8 | ELAUNEIL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | OPIANA |
7 | ENJOY THE SHOW |
6 | GIRAFFE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | CAMPBELL |
1 | HAARICIA |
4 | SYRAH SILVER |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | INDIAN GOLD | LECOEUVRE C. |
7 | ENJOY THE SHOW | PACAUT MLLE C. |
8 | ELAUNEIL | CRASTUS A. |
9 | OPIANA | GUYON M. |
2 | CAMPBELL | GRANDIN M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | INDIAN GOLD | LECOEUVRE C. |
7 | ENJOY THE SHOW | PACAUT MLLE C. |
9 | OPIANA | GUYON M. |
8 | ELAUNEIL | CRASTUS A. |
6 | GIRAFFE | BOUTIN HUG. |
2 | CAMPBELL | GRANDIN M. |
1 | HAARICIA | MOBIAN J. |
4 | SYRAH SILVER | POUCHIN A. |
5 | DANSEUSE CELEBRE | PASQUIER S. |