n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS JENILOU (H8) 6a7a0a0a7a0a | ![]() | MONNIER MME S. S. MONNIER | 2350m | 48 | +2% | 49 | 22.9 | 18.70 | 18.7 | 22.27 | |
2 | FOREVER ATOUT (H9) 0a0aDaDm7a7a | LEHMANN CYR. R. FRESNEAU | 2350m | 29 | -21% | 23 | 34.1 | 31.10 | 28.2 | 14.88 | ||
3 | JACK SCOTT (H8) 5a5a6a2a3a1a | FERRO L. L. FERRO | 2350m | 2.7 | -11% | 2.4 | 2.7 | 2.70 | 2.3 | 3.54 | ||
4 | ISATTINA (F6) 2a2aDa1a4a2a | SCOTTI MLLE A. V. NUNES DE OLIVEIRA | 2350m | 55 | +15% | 63 | 50.3 | 37.40 | 27.3 | 39.03 | ||
5 | GUSTAVO DE JOMA (H8) 0a6a0a0a5a5a | VIGNONI J. T. FANKHAUSER | 2350m | 17 | +0% | 17 | 18.1 | 18.90 | 23.4 | 18.77 | ||
6 | DIVINA TRIO (F6) 5a8a(24)7a3a2a1a | STEFANI M. L. FERRO | 2350m | 5 | +6% | 5.3 | 4.6 | 4.80 | 8.5 | 7.44 | ||
7 | DRIBBLEUR (H11) Da6a4a5a3a7a | PERRIN R. R. PERRIN | 2350m | 29 | +14% | 33 | 28 | 23.80 | 22.4 | 14.88 | ||
8 | GORKI BRIO (H8) 7a3a5a4a1a5a | ![]() | PUJOL R. T. FANKHAUSER | 2350m | 8.3 | -17% | 6.9 | 6.1 | 5.20 | 5.4 | 6.88 | |
9 | GOOD HAUFOR (H8) Da(23)6a0a7a5a | BLANC Y. HOYNA AMANDA | 2350m | 3.3 | +24% | 4.1 | 4.8 | 4.90 | 4.4 | 4.24 | ||
10 | BARON FRONTLINE (H7) 5a3a2a2a1a4a | ![]() | HUMBERT A. A. HUMBERT | 2350m | 74 | -3% | 72 | 39.9 | 31.10 | 22.3 | 17.84 |
BASE | |
---|---|
3 | JACK SCOTT |
8 | GORKI BRIO |
5 | GUSTAVO DE JOMA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | DRIBBLEUR |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | FOREVER ATOUT |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | GOOD HAUFOR | BLANC Y. |
3 | JACK SCOTT | FERRO L. |
8 | GORKI BRIO | PUJOL R. |
2 | FOREVER ATOUT | LEHMANN CYR. |
6 | DIVINA TRIO | STEFANI M. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | JACK SCOTT | FERRO L. |
9 | GOOD HAUFOR | BLANC Y. |
5 | GUSTAVO DE JOMA | VIGNONI J. |
4 | ISATTINA | SCOTTI MLLE A. |
6 | DIVINA TRIO | STEFANI M. |
1 | GAULOIS JENILOU | MONNIER MME S. |
8 | GORKI BRIO | PUJOL R. |
10 | BARON FRONTLINE | HUMBERT A. |
7 | DRIBBLEUR | PERRIN R. |
2 | FOREVER ATOUT | LEHMANN CYR. |