n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROI DE FLANDRE (H5) ¤ 3p3p3p0p4p9p(24)8p1p1p | 3 | LEMAITRE A. C.MARTINON | 60.0 kg | 36 | 1.4 | +0% | 1.4 | 1.5 | 1.30 | 1.5 | 1.33 | |
NP | COLBY CHOP (H5) ¤ | ||||||||||||
3 | ONDINE (F3) ¤ 3p9h8p3p7p6p7p1p(22)6p | 1 | BANZ MLLE C. A.FOUASSIER | 53.0 kg | 27.5 | 8 | +63% | 13 | 10 | 13.30 | 9.6 | 17.46 | |
4 | PAQUES TOT (F4) 5p7p(23)0p7p5p1p2p4p8p | 2 | CRASTUS A. T.CALLEJO-SOLANA | 56.5 kg | 30 | 6.7 | -39% | 4.1 | 4.2 | 4.80 | 4.6 | 5.79 | |
5 | ZAVADREAM (F4) 6p3p5p0p4p0p(23)8p7p4p | 6 | PACAUT MLLE C. F.AUGUSTIN | 55.0 kg | 29 | 7.4 | +4% | 7.7 | 5.8 | 5.40 | 4.9 | 12.27 | |
6 | BECAUSE THE NIGHT (H4) 6p7p(24)5p2p | 4 | MOLINS MME AMB. M ARENAS | 53.0 kg | - | 18 | +28% | 23 | 36.3 | 32.30 | 21.5 | 26.96 |
1 - ROI DE FLANDRE (photo) détient une première chance théorique pour ses débuts à réclamer. 4 - PAQUES TOT et 5 - ZAVADREAM sont en mesure de jouer un bon rôle.
BASE | |
---|---|
1 | ROI DE FLANDRE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | PAQUES TOT |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | ZAVADREAM |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | ROI DE FLANDRE | LEMAITRE A. |
5 | ZAVADREAM | PACAUT MLLE C. |
4 | PAQUES TOT | CRASTUS A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | ROI DE FLANDRE | LEMAITRE A. |
2 | COLBY CHOP | ROUSSEL LĂ©O |
5 | ZAVADREAM | PACAUT MLLE C. |
4 | PAQUES TOT | CRASTUS A. |
3 | ONDINE | BANZ MLLE C. |
6 | BECAUSE THE NIGHT | MOLINS MME AMB. |