n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAND BALCON (H6) 2p0p(24)2p1p3p0p0p0p0p | 4 | EYQUEM JB. J.CARAYON | 59.0 kg | 38 | 1.5 | +20% | 1.8 | 1.9 | 2.20 | 1.9 | 2.12 | |
2 | MATT MACHINE (M6) 1p6p(24)2p1p0p1p5p1p7p | 3 | BACHELOT T. M.GEISLER | 57.0 kg | 40 | 5 | -28% | 3.6 | 3.4 | 2.90 | 3.9 | 6.31 | |
3 | KINGDOM (H6) 7p8p0p(24)8p7p9p5p6p1p | 2 | PLANQUE S. M.BOUTIN (S) | 56.0 kg | 35 | 14 | -21% | 11 | 13.2 | 10.20 | 11.9 | 15.78 | |
4 | ESPRIT JOYEUX (M5) 0pAh0h4p0p1p9p6p4p6p | 1 | ORANI ANT. D.SATALIA | 56.0 kg | 36 | 4.7 | -15% | 4 | 3.9 | 3.50 | 3.2 | 2.63 | |
5 | CRAMBERRIES (F4) 0p3p0p3p(22)3p(21)8p7p0p | 5 | BON G. T.RICHARD (S) | 54.5 kg | 27 | 19 | +111% | 40 | 29.6 | 17.00 | 19.8 | 37.72 |
Le 1 GRAND BALCON, toujours présenté à bon escient, le 2 MATT MACHINE, qui rentre, et le 4 ESPRIT JOYEUX (A. Orani-photo), honorable 3e pour sa rentrée, cet hiver sur le sable cagnois, disposent d'une bonne chance théorique dans ce lot.
BASE | |
---|---|
2 | MATT MACHINE |
1 | GRAND BALCON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | ESPRIT JOYEUX |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | KINGDOM |
5 | CRAMBERRIES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | ESPRIT JOYEUX | ORANI ANT. |
1 | GRAND BALCON | EYQUEM JB. |
2 | MATT MACHINE | BACHELOT T. |
3 | KINGDOM | PLANQUE S. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | ESPRIT JOYEUX | ORANI ANT. |
1 | GRAND BALCON | EYQUEM JB. |
2 | MATT MACHINE | BACHELOT T. |
3 | KINGDOM | PLANQUE S. |
5 | CRAMBERRIES | BON G. |