n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALZAN FOR CLARA (H13) 5a0a0a0a6a0a | FRESNEAU R. R. FRESNEAU | 3000m | 21 | +0% | 21 | 20.3 | 17.20 | 18.5 | 20.95 | ||
2 | D'ELLE DU LOIR (F10) 0aDa6a7a3a(22)6a | MONNIER MME S. S. MONNIER | 3000m | 64 | -5% | 61 | 65 | 54.50 | 58.3 | 47.08 | ||
3 | EVERLASTING LOVE (M10) 0a5aDa0a5a(23)7a | BRACHER H. H. BRACHER | 3000m | 86 | +2% | 88 | 51.7 | 46.40 | 47 | 47.08 | ||
4 | HORIZON DE BRY (H7) 5a0a(23)0a5a2a2a | ![]() | BLANC N. N. BLANC | 3000m | 2.5 | -8% | 2.3 | 2.4 | 2.50 | 2.5 | 2.66 | |
5 | IATTIX (H6) 3a2a1a2a2a2a | TURRETTINI H. V. NUNES DE OLIVEIRA | 3000m | 3.9 | -3% | 3.8 | 4 | 4.20 | 3.8 | 4.23 | ||
6 | DRIBBLEUR (H11) Da6a4a5a3a7a | DESPONT MME T. R. PERRIN | 3000m | 16 | +0% | 16 | 8.8 | 9.20 | 8.2 | 7.98 | ||
7 | FAKIR DE TOUCHYVON (H8) 0aDa6a6a(22)Da2a | BLANC Q. F. BLANC | 3000m | 30 | -3% | 29 | 38.6 | 30.00 | 35.4 | 16.78 | ||
8 | ESSENTIAL CHARM (H9) 0a5a6a0a7a5a | GRUTER D. D. GRUTER | 3000m | 60 | +2% | 61 | 63 | 50.00 | 57.7 | 79.49 | ||
9 | FORYOU DU CHATAULT (H8) Da5aDaDa2aDa | ![]() | BOVAY X. M.A. BOVAY | 3000m | 3 | +13% | 3.4 | 3.8 | 3.20 | 3.4 | 4.81 |
BASE | |
---|---|
4 | HORIZON DE BRY |
5 | IATTIX |
9 | FORYOU DU CHATAULT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | BALZAN FOR CLARA |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | FAKIR DE TOUCHYVON |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
4 | HORIZON DE BRY | BLANC N. |
9 | FORYOU DU CHATAULT | BOVAY X. |
1 | BALZAN FOR CLARA | FRESNEAU R. |
7 | FAKIR DE TOUCHYVON | BLANC Q. |
5 | IATTIX | TURRETTINI H. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | FORYOU DU CHATAULT | BOVAY X. |
4 | HORIZON DE BRY | BLANC N. |
5 | IATTIX | TURRETTINI H. |
1 | BALZAN FOR CLARA | FRESNEAU R. |
2 | D'ELLE DU LOIR | MONNIER MME S. |
7 | FAKIR DE TOUCHYVON | BLANC Q. |
6 | DRIBBLEUR | DESPONT MME T. |
3 | EVERLASTING LOVE | BRACHER H. |
8 | ESSENTIAL CHARM | GRUTER D. |