n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOQUE (F4) 6p4p4p1p7p | 1 | ACOSTA E. GUSTAVO RAFAEL ACOSTA | 57.0 kg | - | 17 | -6% | 16 | 14.8 | 4.70 | 16.5 | 20.94 | |
2 | BENCINA (F4) 2p5p1p1p8p | 2 | PEREIRA Y. E. FRANCISCO RICARDO PALLAS | 57.0 kg | - | 7.5 | -47% | 4 | 4.4 | 4.50 | 5.1 | 4.45 | |
3 | EAST HEAD (F4) 3p4p1p1p3p | 3 | LEAL VAG. JOSE GONZALO MENCHACA | 57.0 kg | - | 3.2 | +9% | 3.5 | 3.3 | 4.50 | 2.9 | 3.09 | |
4 | BEST BAY (F4) 3p4p6p6p8p | 4 | OLIVERA FER. C. RICARDO COLOMBO | 56.0 kg | - | 5.7 | +146% | 14 | 9.8 | 14.90 | 9.6 | 14.44 | |
5 | OCTUBRE (F4) 4p1p0p6p4p | 5 | LAZO MECHELK HEC. F. MARIA XIMENA MARRERO | 57.0 kg | - | 5.7 | +30% | 7.4 | 12 | 7.30 | 12.6 | 7.84 | |
6 | CHE NOHA (F4) 8p5p9p9p1p | 6 | MORA J. R. AMADO ALFREDO LEITES | 56.0 kg | - | 13 | +254% | 46 | 31.4 | 16.00 | 21.7 | 74.49 | |
7 | BEST TRICK (F4) 4p3p1p4p6p | 7 | RODRIGUEZ P. PABLO GERMAN GONZALEZ (H) | 57.0 kg | - | 10 | -65% | 3.5 | 4.3 | 6.80 | 4.4 | 5.64 | |
NP | BANKER QUEEN (F4) | ||||||||||||
9 | PERFECTION (H4) 1p2p(22)1p2p1p2p10p | 9 | MENDEZ J. C. GAVIN SMITH | 56.0 kg | - | 11 | +109% | 23 | 16.5 | 14.10 | 12.4 | 9.95 | |
10 | COLUMBA (F4) 6p7p0p1p7p | 10 | MENDEZ CAR. S. LUIS ENRIQUE BORBA | 56.0 kg | - | 17 | +129% | 39 | 18.2 | 15.80 | 13.6 | 38.66 |
BASE | |
---|---|
2 | BENCINA |
5 | OCTUBRE |
3 | EAST HEAD |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | BEST BAY |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | BEST TRICK |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | EAST HEAD | LEAL VAG. |
2 | BENCINA | PEREIRA Y. E. |
7 | BEST TRICK | RODRIGUEZ P. |
4 | BEST BAY | OLIVERA FER. C. |
1 | CLOQUE | ACOSTA E. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
Retrouvez l'historique de la course PRIX EL VENTISQUERO (2015), les pronostics des journalistes Canalturf, l'arrivée, les cotes et les résultats rapports PMU BetClic et ZEturf.