n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOIE D'OR (F5) (23)4s2h3hAh3h(22)Ah1h5h | MESCAM D. M.MESCAM (S) | 69.0 kg | 59 | 3.2 | -31% | 2.2 | 2 | 7.30 | 1.9 | 2.44 | |
2 | BAKALA (F5) 2s3h1h6h6h(23)8h2h1hTh | ZITIOU-COLLONGES MAT. MME I.GALLORINI | 66.0 kg | 54 | 9 | -47% | 4.8 | 4.9 | 5.90 | 4.7 | 6.17 | |
3 | JOLY GIRL (F6) (24)6c4sAs(23)8s1sTsJs1h | DUMOUCH TH. P.QUINTON (S) | 65.0 kg | - | 6.9 | -49% | 3.5 | 3.7 | 6.60 | 3.5 | 4.23 | |
NP | HOLINDA HAS (F4) | |||||||||||
5 | JOANNA COLLONGES (F5) 4c4c3c(23)1c5c1s5sTs5h4s5h5s | BLOT P. LAGARDE F. | 66.0 kg | - | 30 | -23% | 23 | 18.3 | 43.20 | 17.9 | 15.91 | |
6 | LUMI LOL (F4) 6h9p10p8p(22)9p2p4p6p3p3p6p7p | JAGUELIN T. CADOT L. | 63.0 kg | - | 9.8 | +135% | 23 | 28 | 51.40 | 27.4 | 15.91 | |
7 | JAZZ (F4) 2h5s4h7s3h1h5h5h | SICARD MAT. A.CHAILLE-CHAILLE | 62.0 kg | - | 8.3 | -22% | 6.5 | 8.8 | 7.90 | 8.5 | 5.86 |
BASE | |
---|---|
4 | HOLINDA HAS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | JAZZ |
2 | BAKALA |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | JOIE D'OR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | HOLINDA HAS | PRICHARD MLLE C. |
3 | JOLY GIRL | DUMOUCH TH. |
1 | JOIE D'OR | MESCAM D. |
7 | JAZZ | SICARD MAT. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | HOLINDA HAS | PRICHARD MLLE C. |
3 | JOLY GIRL | DUMOUCH TH. |
2 | BAKALA | ZITIOU-COLLONGES MAT. |
1 | JOIE D'OR | MESCAM D. |
7 | JAZZ | SICARD MAT. |
5 | JOANNA COLLONGES | BLOT P. |
6 | LUMI LOL | JAGUELIN T. |