n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNTOS GANAMOS (H5) 3s1sTs1h1s | DE GILES F. D. COTTIN | 70.0 kg | - | 2.1 | +5% | 2.2 | 2.3 | 2.10 | 2.3 | 2.27 |
2 | JIGTSAR PAM (H5) Ah8hAh(23)7s2h5s6s1s | ANDRIEUX T. Y.FOUIN (S) | 68.0 kg | 64 | 19 | +32% | 25 | 22.9 | 24.10 | 22.4 | 19.57 |
3 | PRINCE CHOP (H6) 1s(24)1h(23)4s4s5s6s(22)1s | UBEDA D. D.COTTIN (S) | 66.0 kg | 67 | 31 | -42% | 18 | 23.3 | 23.90 | 28.7 | 25.49 |
4 | OKKIDO (H5) 6s3h(23)1sJs2s3s(22)7s2s | GALLON D. A.CHAILLE-CHAILLE | 66.0 kg | 64 | 20 | +75% | 35 | 31.2 | 30.60 | 35.4 | 54.88 |
5 | GOLIATH DU RHEU (H4) 1s2s2s(22)2s3h4h1h3h | ZULIANI A. F.NICOLLE | 66.0 kg | - | 3.6 | -11% | 3.2 | 3.1 | 2.80 | 2.7 | 3.12 |
6 | BON CONSEIL (H5) (23)9s3s(22)5sTs1s2s3h8h | JOUIN O. J.DELAUNAY (S) | 66.0 kg | 68.5 | 8.7 | +6% | 9.2 | 9.3 | 11.00 | 10.7 | 15.54 |
7 | WINTERISCOMING (H5) As(23)7h7s4sTs5s2sAs6s | CHEVILLARD T. P.QUINTON (S) | 66.0 kg | 67 | 14 | -29% | 10 | 10.7 | 14.00 | 11.2 | 11.12 |
8 | JOST (H6) (24)6hAs7h4s1h(23)3s3s3s | CHARRON J. M.SEROR (S) | 66.0 kg | 65 | 23 | +13% | 26 | 26.1 | 25.80 | 23.8 | 29.85 |
9 | JOUE CONTRE JOUE (F6) (24)5s5s4s0h1s0h(23)1h2h | LESTRADE B. H.MERIENNE (S) | 64.0 kg | - | 16 | +50% | 24 | 16.2 | 16.10 | 14.2 | 20.32 |
1 - JUNTOS GANAMOS (photo), qui vient de bien gagner dans le Groupe III de référence du 11 mars, mérite un large crédit. Les bons 5 - GOLIATH DU RHEU, 6 - BON CONSEIL et 8 - JOST devraient également jouer un bon rôle.
Â
BASE | |
---|---|
1 | JUNTOS GANAMOS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | GOLIATH DU RHEU |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | BON CONSEIL |
8 | JOST |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | JUNTOS GANAMOS | DE GILES F. |
5 | GOLIATH DU RHEU | ZULIANI A. |
6 | BON CONSEIL | JOUIN O. |
7 | WINTERISCOMING | CHEVILLARD T. |
3 | PRINCE CHOP | UBEDA D. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | GOLIATH DU RHEU | ZULIANI A. |
1 | JUNTOS GANAMOS | DE GILES F. |
7 | WINTERISCOMING | CHEVILLARD T. |
6 | BON CONSEIL | JOUIN O. |
9 | JOUE CONTRE JOUE | LESTRADE B. |
3 | PRINCE CHOP | UBEDA D. |
2 | JIGTSAR PAM | ANDRIEUX T. |
8 | JOST | CHARRON J. |
4 | OKKIDO | GALLON D. |
Par Stéphane Davy. Le 12 novembre 2022, lors de leus débuts communs sur le steeple-chase, JUNTOS GANAMOS (501-photo) et GOLIATH DU RHEU (505) formaient le couplé gagnant du Prix Congress (Gr.II). Quatre mois, plus tard, ces deux-là , effectuaient leur rentrée dans le Prix Duc d'Anjou (Gr.III). Résulat : Il ont [...]
Lire l'article