n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONZALVOS (H9) 5p3p6p8p4p | 6 | ALVAREZ LUI. E.PUENTE | 69.0 kg | - | 12 | +50% | 18 | 14.5 | 10.20 | 14.6 | 16.04 | |
2 | FURIOSO (M4) 0p5p9p8p0p6p(23)8p3p0p | 5 | ALONSO VIDAL DE LA PENA CĂ©S. HA.PANTALL (S) | 70.0 kg | - | 5.4 | -69% | 1.7 | 2.1 | 4.00 | 2.1 | 2.62 | |
3 | ALDUFOOF (F6) ¤ 6p3p5p2p3p | 2 | FARLETE GONZALEZ DAV. D. FARLETE | 65.5 kg | - | 6 | +67% | 10 | 8.5 | 4.90 | 10.2 | 8.64 | |
4 | GAHERIS (H7) 5p6p(24)4p0p0p7p4p4p7p | 1 | TENA MME CLA. R.AVIAL LOPEZ | 65.0 kg | - | 6.9 | +12% | 7.7 | 9.8 | 3.20 | 8.3 | 6.1 | |
5 | DANCE JUPITER (H7) 8p1p2p3p(22)4p4p3p6p(21)2p10p12p(20)1p | 3 | SARABIA RODRIGUEZ D. A. C. DELCHER | 65.0 kg | - | 2.7 | +59% | 4.3 | 3.4 | 5.30 | 3.2 | 4.7 | |
6 | TOMAS (M4) 7p(22)8p0p | 8 | RUIZ-LOPETEDI JAI. F. LINAN | 61.0 kg | - | 20 | +135% | 47 | 46.8 | 23.10 | 36.3 | 27.04 | |
7 | AROHA (F6) 8p(22)5p3p7p | 7 | MORENO MME OLG. J.PEREIRA | 59.5 kg | - | 9.2 | +150% | 23 | 20.4 | 21.50 | 17.6 | 14.25 | |
8 | SHALADISSIMA (F4) (22)0p3p6p0p | 4 | LEZAMA MENENDEZ MR A. R. COSTA | 62.5 kg | - | 16 | +119% | 35 | 26.7 | 14.70 | 20.5 | 15.01 |
BASE | |
---|---|
1 | MONZALVOS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | ALDUFOOF |
5 | DANCE JUPITER |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | FURIOSO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | FURIOSO | ALONSO VIDAL DE LA PENA CĂ©S. |
5 | DANCE JUPITER | SARABIA RODRIGUEZ D. A. |
3 | ALDUFOOF | FARLETE GONZALEZ DAV. |
1 | MONZALVOS | ALVAREZ LUI. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | FURIOSO | ALONSO VIDAL DE LA PENA CĂ©S. |
5 | DANCE JUPITER | SARABIA RODRIGUEZ D. A. |
3 | ALDUFOOF | FARLETE GONZALEZ DAV. |
1 | MONZALVOS | ALVAREZ LUI. |
4 | GAHERIS | TENA MME CLA. |
7 | AROHA | MORENO MME OLG. |
8 | SHALADISSIMA | LEZAMA MENENDEZ MR A. |
6 | TOMAS | RUIZ-LOPETEDI JAI. |