n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAKA DU SOLEIL (M5) 9p8p14p11p9p5p(23)4p12p4p5p1p7p | 6 | SEGUY V. HELAL ALALAWI | 58.0 kg | 44.5 | 15 | -7% | 14 | 18.8 | 14.90 | 14 | 16.11 | |
2 | JENKILLE HIPOLYTE (M4) 2p2p(22)1p1p4p4p4p4p | 5 | CRASTUS A. CH.GOURDAIN (S) | 58.0 kg | 48 | 4.7 | +0% | 4.7 | 5.1 | 4.00 | 4.1 | 3.98 | |
3 | MADRASSA (M4) 4p1p7p2p(22)3p2p1p5p2p | 1 | GUYON M. D.GUILLEMIN (S) | 58.0 kg | 52.5 | 2.8 | -7% | 2.6 | 2.8 | 2.50 | 3.5 | 4.26 | |
4 | MUTBAHY ATHBAH (M5) 4p3p(23)2p1p1p3p1p3p(22)5p | 4 | EYQUEM JB. ELISABETH BERNARD | 58.0 kg | 47 | 4 | +5% | 4.2 | 3.6 | 4.40 | 2.9 | 4.95 | |
5 | JUAN DE FAUST (M4) ¤ 2p(22)1p0p3p7p | 2 | GAVILAN ALE. M.GUARNIERI | 58.0 kg | 44 | 15 | +0% | 15 | 18 | 16.40 | 10.8 | 8.02 | |
6 | NAHIM (M4) 6p4p2p(22)2p5p2p2p0p | 3 | MENDIZABAL I. X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | 58.0 kg | 47 | 4.4 | +5% | 4.6 | 4.4 | 4.90 | 5.4 | 4.34 |
Le rentrant MADRASSA (M. Guyon-photo), le 3, à la chance théorique de premier ordre, le 4 MUTBAHY ATHBAH, qui restesur une victoire, let régulier NAHIM, le 6, constituent autant de candidats aux premières places.
BASE | |
---|---|
3 | MADRASSA |
4 | MUTBAHY ATHBAH |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | NAHIM |
2 | JENKILLE HIPOLYTE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | HAKA DU SOLEIL |
5 | JUAN DE FAUST |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | MADRASSA | GUYON M. |
4 | MUTBAHY ATHBAH | EYQUEM JB. |
2 | JENKILLE HIPOLYTE | CRASTUS A. |
6 | NAHIM | MENDIZABAL I. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | JENKILLE HIPOLYTE | CRASTUS A. |
3 | MADRASSA | GUYON M. |
4 | MUTBAHY ATHBAH | EYQUEM JB. |
1 | HAKA DU SOLEIL | SEGUY V. |
6 | NAHIM | MENDIZABAL I. |
5 | JUAN DE FAUST | GAVILAN ALE. |