Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIP HOP MESLOIS (H6) 0a8a8a8a8a(22)7a1a4aDa | ![]() | RAFFIN O. P. BELLOCHE | 2625m | 18.4 | 20.20 | 20.6 | 14.83 |
2 | HAVANE DE CHENU (F7) 3aDm9a3a1a4aDa(23)5a8a | ![]() | PELLEROT P. P. PELLEROT | 2625m | 37.5 | 68.10 | 53.3 | 24 |
3 | HAMILTON DU LUPIN (H8) (24)5a1a1a6a4a0a9a1a4a | MAIGNAN M. J.P. MARMION | 2625m | 85.7 | 78.10 | 66.5 | 63.27 | |
4 | GODSEND (H8) 3a5a1aDa7a5a3a6a2aDa | ![]() | WIELS A. M. VARIN | 2625m | 16.8 | 19.80 | 15.6 | 14.83 |
5 | HARMONIE DE SITA (F7) 1a1a9a7a0a2a1a4a3a1a | DUPONT EMI. S.G. DUPONT | 2625m | 56 | 48.70 | 47.6 | 32.83 | |
6 | FICIMER (H10) 3a(24)8a2a1a0a1a2a0a1a | DAVID W. D. ALEXANDRE | 2650m | 74.4 | 60.90 | 71.5 | 37.46 | |
7 | GAROU DES CHALIERS (M9) (24)0a0a0a0a7a1a5aDa3a | ![]() | BAZIRE J. M. Mlle A. LEBRETON | 2650m | 2 | 2.00 | 2.2 | 3.54 |
8 | FIRST LADY CARJAC (F9) 7m6m(23)8m7m0m7aDa1m0a | ![]() | JUBLOT L. L. JUBLOT | 2650m | 60.5 | 63.40 | 58.4 | 63.27 |
9 | HAVANA PARIS (F8) 0a(24)Da0a0a0a9a6aDa7a | ![]() | FRECELLE CL. CL. FRECELLE | 2650m | 6.6 | 5.20 | 4.8 | 7 |
10 | HARISON DU PLESSIS (H7) 4a5a0a7a(23)4a2a7a8a1a | BOUTIN PH. Ph. BOUTIN | 2650m | 3.2 | 2.80 | 2.8 | 2.4 |
BASE | |
---|---|
7 | GAROU DES CHALIERS |
9 | HAVANA PARIS |
10 | HARISON DU PLESSIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | HARMONIE DE SITA |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | FIRST LADY CARJAC |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | GAROU DES CHALIERS | BAZIRE J. M. |
10 | HARISON DU PLESSIS | BOUTIN PH. |
9 | HAVANA PARIS | FRECELLE CL. |
4 | GODSEND | WIELS A. |
1 | HIP HOP MESLOIS | RAFFIN O. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | GAROU DES CHALIERS | BAZIRE J. M. |
10 | HARISON DU PLESSIS | BOUTIN PH. |
9 | HAVANA PARIS | FRECELLE CL. |
3 | HAMILTON DU LUPIN | MAIGNAN M. |