n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTE RAISE (F5) 1h0h9s1h4s6h(23)Ah8h2h | MARCHAND BAS. Y.FOUIN (S) | 67.0 kg | 58 | 4.7 | -32% | 3.2 | 2.7 | 3.20 | 3 | 2.6 | |
2 | JOINVILLE LE PONT (H5) (23)Ts8s5h4hTh2h4h5h | THOMAS DAM. T.POCHE | 70.0 kg | 54.5 | 9.2 | +96% | 18 | 11.8 | 11.00 | 10.8 | 17.78 | |
3 | ROCK TEEN (H6) (24)6h7h5h3hAh1h(23)2h3h3h8h7h1h | VABOIS T. DUBREUIL A. | 69.0 kg | 55 | 11 | +0% | 11 | 13.8 | 10.90 | 11.2 | 16.98 | |
4 | A NOUS TOUS (H5) ¤ 2h1h(23)5s8h1s1hAh3s4s | RE G. S.FOUCHER | 70.0 kg | 57 | 3.5 | -11% | 3.1 | 3.4 | 3.00 | 2.9 | 4.02 | |
5 | JUNGLE ST GEORGES (H4) 6hAh4p7p9p(22)3p | BURELLER E. T.BOIVIN | 67.0 kg | - | 31 | +187% | 89 | 119.2 | 96.30 | 108.4 | 88.44 | |
NP | L'AUTRICHIEN (H4) | |||||||||||
7 | JAGUAR COLLONGES (H4) 4pAh(22)3p1p | CHARRON J. MME D.MELE | 67.0 kg | - | 6.9 | +4% | 7.2 | 8.7 | 7.30 | 8.3 | 7.96 | |
8 | J'ARRIVE DE L'EST (H6) ¤ Js(24)4s1s2p7p7hJc1c1c | JULLIOT R. MME D.MELE | 67.0 kg | - | 6.9 | +35% | 9.3 | 11.3 | 10.70 | 10.9 | 8.3 | |
9 | JUAN LES PINS (H4) 5h7h | LESTRADE B. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 67.0 kg | - | 7.9 | +3% | 8.1 | 8.3 | 7.90 | 8.2 | 10.79 | |
10 | MORTICIA (F4) ¤ 5hAh | DELEPINE Y. J.JOUIN | 64.0 kg | - | 38 | +171% | 103 | 58.9 | 47.80 | 51.4 | 88.44 |
Au regard de leurs dernières sorties, le 1 JUSTE RAISE et le 3 ROCK TEEN (photo) méritent crédit dans cette rencontre, à l'instar du 4 A NOUS TROIS, à la chance théorique de premier ordre, et du 7 JAGUAR COLLONGES, à surveiller pour son retour sur les obstacles.
BASE | |
---|---|
1 | JUSTE RAISE |
4 | A NOUS TOUS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | ROCK TEEN |
7 | JAGUAR COLLONGES |
2 | JOINVILLE LE PONT |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | J'ARRIVE DE L'EST |
5 | JUNGLE ST GEORGES |
9 | JUAN LES PINS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | JUSTE RAISE | MARCHAND BAS. |
2 | JOINVILLE LE PONT | THOMAS DAM. |
4 | A NOUS TOUS | RE G. |
7 | JAGUAR COLLONGES | CHARRON J. |
9 | JUAN LES PINS | LESTRADE B. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | JUSTE RAISE | MARCHAND BAS. |
4 | A NOUS TOUS | RE G. |
2 | JOINVILLE LE PONT | THOMAS DAM. |
3 | ROCK TEEN | VABOIS T. |
7 | JAGUAR COLLONGES | CHARRON J. |
8 | J'ARRIVE DE L'EST | JULLIOT R. |
9 | JUAN LES PINS | LESTRADE B. |
10 | MORTICIA | DELEPINE Y. |
5 | JUNGLE ST GEORGES | BURELLER E. |
6 | L'AUTRICHIEN | VIBERT G. G. |