n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIROSS (H7) 4m1a5a5a4a2a6a9a0a8a | ![]() | GUENET MME B. J.F. SENET | 3350m | 1.9 | -5% | 1.8 | 2.9 | 2.70 | 2.9 | 3.49 | |
2 | GAVROCHE BOCAIN (M8) 0a5aDa6a2a3a8a3a5a1a | ![]() | MAHIEU DAN. J. CORBANIE | 3350m | 3.8 | +13% | 4.3 | 4.1 | 3.20 | 4 | 4.08 | |
3 | GOMORRO (H9) 1a5a0aDa(24)3a0a9a1a6a | ![]() | NAKACHE G. J. UROZ | 3350m | 10 | +240% | 34 | 33 | 26.60 | 32.2 | 37.66 | |
4 | FIRST GLAM (H8) 2a1a1a1a2a1a4a2a4a6a | ![]() | BLANCHETIERE MLLE S. Y. HARET | 3350m | 6.2 | +5% | 6.5 | 2.9 | 3.80 | 2.6 | 7.75 | |
5 | GET UP DE VAUVILLE (H9) 6a6a(24)4a2a3a8a4a5a0a | ![]() | HUGUET MME C. G.R. HUGUET | 3350m | 13 | -35% | 8.4 | 8.4 | 8.80 | 8.9 | 3.26 | |
6 | GIOS DAIRPET (H9) 0a(24)Dm8m8a4mDa3m9a7m | ![]() | CLAIRET T. Y. LAVIGNE | 3350m | 27 | -37% | 17 | 19.6 | 13.60 | 17.6 | 19.14 | |
7 | HACKER JULRY (H8) 6aDa6a(24)Da7aDa4a4a7a | PERRET R. F. R.F. PERRET | 3350m | 31 | -16% | 26 | 28.1 | 22.80 | 27.7 | 16.76 |
Le 6-ans HIROSS (B. Guenet-photo), le 1, devrait dominer ses aînés dans cette course pour drivers amateurs. Le 4 FIRST GLAM, bien situé aux gains, et le 5 GET UP DE VAUVILLE, pieds nus, peuvent compléter le podium.
BASE | |
---|---|
1 | HIROSS |
4 | FIRST GLAM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | GET UP DE VAUVILLE |
2 | GAVROCHE BOCAIN |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | GIOS DAIRPET |
3 | GOMORRO |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | GAVROCHE BOCAIN | MAHIEU DAN. |
1 | HIROSS | GUENET MME B. |
4 | FIRST GLAM | BLANCHETIERE MLLE S. |
5 | GET UP DE VAUVILLE | HUGUET MME C. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
1 | HIROSS | GUENET MME B. |
4 | FIRST GLAM | BLANCHETIERE MLLE S. |
2 | GAVROCHE BOCAIN | MAHIEU DAN. |
6 | GIOS DAIRPET | CLAIRET T. |
3 | GOMORRO | NAKACHE G. |
5 | GET UP DE VAUVILLE | HUGUET MME C. |
7 | HACKER JULRY | PERRET R. F. |