n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NE ME QUITTE PAS (F4) ¤ 6p2p(23)6p3p11p | 4 | POUCHIN A. FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO | 57.0 kg | - | 3.9 | +33% | 5.2 | 5.6 | 3.80 | 4 | 7.22 | |
2 | HASHTAG JOA (F4) 9p0p(24)9p0p6p2p0p6p9p | 5 | ROUSSEL ALE. M.PLANARD | 55.5 kg | - | 2.6 | -12% | 2.3 | 2.7 | 2.20 | 2.3 | 2.72 | |
3 | OLYMPE MANCINI (F4) 4p9p(24)0p0p2p2p3p4p | 2 | GUYON M. S.RICHTER | 55.5 kg | - | 4.2 | -24% | 3.2 | 2.7 | 3.40 | 3.3 | 3.22 | |
4 | GEE WHIZZER (F3) 5p9p10p7p10p9p7p5p3p7p5p5p | 3 | VELON MLLE M. SANCHEZ MARTIN A. | 55.5 kg | - | 4.9 | +16% | 5.7 | 5.4 | 7.00 | 5.8 | 5.35 | |
5 | GOLDENA (F3) (23)4p6p8p2p3p0p4p5p2p | 1 | SAADI S. M.BRASME (S) | 54.0 kg | - | 10 | +50% | 15 | 13.4 | 13.20 | 14.8 | 9.82 |
BASE | |
---|---|
3 | OLYMPE MANCINI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | HASHTAG JOA |
1 | NE ME QUITTE PAS |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | GOLDENA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | HASHTAG JOA | ROUSSEL ALE. |
3 | OLYMPE MANCINI | GUYON M. |
1 | NE ME QUITTE PAS | POUCHIN A. |
4 | GEE WHIZZER | VELON MLLE M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | NE ME QUITTE PAS | POUCHIN A. |
3 | OLYMPE MANCINI | GUYON M. |
2 | HASHTAG JOA | ROUSSEL ALE. |
5 | GOLDENA | SAADI S. |
4 | GEE WHIZZER | VELON MLLE M. |