Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEAR DANCER (H4) 2p5p4p6p(22)1p | 2 | SANCHEZ GAR. RESIMONT J. | 56.5 kg | - | 2.2 | 2.90 | 1.9 | 1.6 |
2 | JAZZMAN FLEURY (H5) 0p8s0p8pAh7s0p0p(23)0p | 3 | DELAUNAY JOR. MME F.CHENU | 53.5 kg | - | 31.6 | 18.10 | 31.2 | 44.31 |
3 | TERRITORIO (H7) ¤ (24)3p8p0p8p8p7p6p3p6p | 6 | LE QUILLEUC S. MME A.VENTENA ALVES | 54.5 kg | - | 5.3 | 4.70 | 6.2 | 7.7 |
4 | TEN KA (F7) 3p2p5p7p4p3p2p2p7p(22)9p4p4p | 5 | ARMAND L. DELL'OVA E. | 52.0 kg | - | 3.1 | 2.90 | 3 | 6.77 |
5 | PEARLINE BARELIERE (F5) 8p7p(22)8p9p4p(21)13p8p13p1p10p7p6p | 7 | BUGEAT MME Y. GOMEZ MARTINEZ JL. | 52.0 kg | - | 27.4 | 31.90 | 26.6 | 24.32 |
6 | SEVILLANA (F6) 4p8p4p5p3p2p7p1p2p | 4 | DUBORD ROM. SYMON WILDE | 52.5 kg | - | 8.7 | 5.30 | 8.5 | 10.97 |
7 | JODOUCE FLECHOISE (F4) 12p9p6p(22)10p10p12p6p | 1 | LACROIX MLLE J. JAFFRELOT-BEDON MME S. | 52.0 kg | - | 30.1 | 17.60 | 29.6 | 22.54 |
BASE | |
---|---|
1 | SPEAR DANCER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | TEN KA |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | SEVILLANA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | TEN KA | ARMAND L. |
1 | SPEAR DANCER | SANCHEZ GAR. |
6 | SEVILLANA | DUBORD ROM. |
3 | TERRITORIO | LE QUILLEUC S. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SPEAR DANCER | SANCHEZ GAR. |
4 | TEN KA | ARMAND L. |
6 | SEVILLANA | DUBORD ROM. |