Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUNTO Y APARTE (F5) 5p2p(23)7p3p6p7p3p4p5p2p1p(22)6p | 1 | CISTERNAS AYALA RAF. F. ORELLANA RODRIGUEZ J. C. | 51.0 kg | - | 7.5 |
2 | YAMILA TIGER (F5) 1p6p0p7p9p1p(23)0p0p0p6p1p5p | 2 | ULLOA PEREZ GON. G. JUAN CAVIERES A. | 57.0 kg | - | 8.2 |
3 | GINZANA (F5) 0p0p0p | 3 | VALDIVIA IGN. I. LUIS G. SOTO E. | 53.0 kg | - | 20.5 |
4 | DRUSILLA (F3) | 4 | ALVAREZ GALLARDO AXE. D & C KUBLER | 51.0 kg | - | 22.5 |
5 | PITRIZZA (F4) 5p5p9p0p(23)1p1p1p7p6p | 5 | ULLOA PEREZ OSC. A. E.MIKHALIDES (S) | 57.0 kg | - | 3.8 |
6 | GIRL ON FIRE (F5) 3p1p1p(23)7p3p2p7p6p3p5p3p0p | 6 | VARGAS WIL. PARRA D'ANDREA A. R. | 55.0 kg | - | 8.6 |
7 | TRES PALABRAS (F6) 6p2p2p3p2p | 7 | ALVARADO D. ANDRES DELFIN BERNAL GONZALEZ | 51.0 kg | - | 8.6 |
8 | PITTERONA (F5) (23)2p5p1p3p1p2p1p | 8 | MEDINA JA. BAEZA ALAMOS P. | 55.0 kg | - | 3.1 |
BASE | |
---|---|
8 | PITTERONA |
3 | GINZANA |
5 | PITRIZZA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | DRUSILLA |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | PUNTO Y APARTE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | PITTERONA | MEDINA JA. |
5 | PITRIZZA | ULLOA PEREZ OSC. A. |
3 | GINZANA | VALDIVIA IGN. I. |
2 | YAMILA TIGER | ULLOA PEREZ GON. G. |