n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHEMBALA (F4) 2p2p(23)3p1p4p1p2p1p3p | 4 | PASQUIER S. FH.GRAFFARD (S) | 56.5 kg | 41.5 | 7.2 | +18% | 8.5 | 9.2 | 7.20 | 9 | 11.41 | |
2 | GHARA (F3) 4p1p | 1 | SOUMILLON C. X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | 56.5 kg | 42 | 13 | +15% | 15 | 14.3 | 11.40 | 14 | 13.07 | |
3 | NASSANDRES (F4) 0p9p5p(23)7p2p3p1p | 6 | THOMAS RON. P.DECOUZ (S) | 56.5 kg | 42 | 14 | +107% | 29 | 34.1 | 41.00 | 33.4 | 16.51 | |
4 | DSCHINGIS STAR (F4) 6p0p3p7p(23)9p4p2p2p1p | 7 | DEMURO C. Y.BARBEROT (S) | 56.5 kg | 46 | 4.4 | -23% | 3.4 | 3.4 | 3.80 | 3.3 | 5.2 | |
5 | SALTWELL (F4) ¤ 0p4p(23)0p3p1p1p2p2p | 3 | POUCHIN A. JS.O'DONOGHUE | 56.5 kg | 42 | 7.1 | +3% | 7.3 | 6.8 | 4.70 | 6.6 | 7.51 | |
6 | SUNSET POINT (F3) 2p2p1p2p6p1p(22)1p5p7p | 8 | BARZALONA M. C.APPLEBY | 56.5 kg | 44 | 3.3 | -15% | 2.8 | 2.6 | 3.20 | 2.5 | 2.52 | |
7 | TRUTHFUL (F4) (23)5p2p6p1p1p | 5 | CROWLEY JAM. V. W J HAGGAS | 56.5 kg | 41 | 11 | -9% | 10 | 13.1 | 11.60 | 12.8 | 10.53 | |
8 | ANGEL GUIDANCE (F4) 1p1p9p(23)8p8p1p5p | 2 | GUYON M. A.FABRE (S) | 56.5 kg | 45 | 7.8 | +67% | 13 | 17.7 | 12.60 | 17.3 | 13.9 |
Huit pouliches de 3-ans figurent sur la grille de départ du Prix Joubert (Listed-race), épreuve d'ouverture de cce jeudi, à ParisLongchamp. Plaisante 2e du Prix Minerve (Gr.III), courant août à Deauville, DSCHINGIS STAR (104) s'y présente avec de solides ambitions. Elle devra toutefois composer avec SALTWELL (105-photo), qui s'essaye à ce niveau après deux plaisants succès estivaux, à Clairefontaine, avec SUNSET POINT (106), une Britannique ambitieuse, et avec ANGEL GUIDANCE (108), qui vaut mieux que ne l'indique sa prestation infructueuse dans le Prix Minerve.
Â
Â
BASE | |
---|---|
4 | DSCHINGIS STAR |
5 | SALTWELL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | SUNSET POINT |
8 | ANGEL GUIDANCE |
1 | SHEMBALA |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | GHARA |
3 | NASSANDRES |
7 | TRUTHFUL |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | DSCHINGIS STAR | DEMURO C. |
6 | SUNSET POINT | BARZALONA M. |
2 | GHARA | SOUMILLON C. |
5 | SALTWELL | POUCHIN A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | SUNSET POINT | BARZALONA M. |
4 | DSCHINGIS STAR | DEMURO C. |
2 | GHARA | SOUMILLON C. |
5 | SALTWELL | POUCHIN A. |
7 | TRUTHFUL | CROWLEY JAM. V. |
1 | SHEMBALA | PASQUIER S. |
3 | NASSANDRES | THOMAS RON. |
8 | ANGEL GUIDANCE | GUYON M. |
Huit pouliches de 3-ans figurent sur la grille de départ du Prix Joubert (Listed-race), épreuve d'ouverture de ce jeudi, à ParisLongchamp. Plaisante 2e du Prix Minerve (Gr.III), courant août à Deauville, DSCHINGIS STAR (104) s'y présente avec de solides ambitions. Elle devra toutefois composer avec SALTWELL (105-photo), qui s'essaye [...]
Lire l'article