n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARTESIEN (H3) 3s1h6h | ZULIANI A. F.NICOLLE | 67.0 kg | - | 4.6 | +41% | 6.5 | 5.3 | 6.40 | 5.1 | 6 | |
2 | KIT RAFFLES (H3) 2h1s1h | ZULIANI L. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 67.0 kg | - | 2.4 | -25% | 1.8 | 2.2 | 1.60 | 2.1 | 2.04 | |
3 | LES MOTS BLEUS (H3) ¤ 2s1h3h1h6hAh1p2p(22)4p | CHEVILLARD T. J.BOISNARD (S) | 67.0 kg | - | 3.3 | -6% | 3.1 | 3.3 | 4.40 | 3.2 | 3.63 | |
4 | FRENCH BUCK'S (H3) 5s7s6s6s7hAh4p | LE CLERC B. R.SCHMIDLIN | 67.0 kg | - | 25 | +48% | 37 | 41.3 | 35.90 | 40.5 | 24.93 | |
5 | IRMINA (F4) ¤ 1h0p5h5p5pAhTh5hJhAh | DUBOURG K. AS&D.ALLARD (S) | 65.0 kg | - | 8.4 | +19% | 10 | 6 | 7.30 | 5.8 | 10.74 | |
NP | KIARADAME (F4) | |||||||||||
7 | DEAR WEAVER (F5) ¤ (24)1s6h6h3h8s0hTs6s8s | PHILIPPERON L. H.MERIENNE (S) | 65.0 kg | - | 12 | +100% | 24 | 32.9 | 18.50 | 32.3 | 26.01 |
Ayant en commun de rester sur une victoire digne d'intérêt, le 2 KIF RAFFLES, le 3 LES MOTS BLEUS (T. Chevillard-photo), et le 1 CARTESIEN, devraient s'expliquer pour les premières places.
BASE | |
---|---|
2 | KIT RAFFLES |
3 | LES MOTS BLEUS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | CARTESIEN |
5 | IRMINA |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | KIARADAME |
7 | DEAR WEAVER |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | CARTESIEN | ZULIANI A. |
2 | KIT RAFFLES | ZULIANI L. |
3 | LES MOTS BLEUS | CHEVILLARD T. |
5 | IRMINA | DUBOURG K. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | KIT RAFFLES | ZULIANI L. |
3 | LES MOTS BLEUS | CHEVILLARD T. |
1 | CARTESIEN | ZULIANI A. |
5 | IRMINA | DUBOURG K. |
7 | DEAR WEAVER | PHILIPPERON L. |
4 | FRENCH BUCK'S | LE CLERC B. |