n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TALENTUOSO (M3) 7p0p3p(23)2p1p | 1 | SOUMILLON C. F.CHAPPET (S) | 58.0 kg | - | 6.2 | -26% | 4.6 | 5.5 | 3.40 | 5.5 | 6.73 | |
2 | BOLIDE PORTO (M3) 1p2p5p3p5p(23)4p1p2p5p | 7 | MANGIONE R. G.BIETOLINI | 58.0 kg | - | 23 | +35% | 31 | 25.2 | 34.20 | 24.6 | 17.23 | |
3 | THOMAS SHELBY (H3) 0p0p6p0p0p7p8p3p(23)4p | 2 | THOMAS RON. N.PERRET (S) | 58.0 kg | - | 7.6 | +29% | 9.8 | 12.8 | 13.80 | 12.1 | 13.72 | |
4 | BOWMAKERS (H3) 7p(23)8p8p | 6 | DEMURO C. R.FRADET (S) | 58.0 kg | - | 5.6 | -18% | 4.6 | 4.8 | 3.40 | 4.5 | 5.05 | |
5 | TECUMSEH (M3) 7p(23)5p7p | 8 | BARZALONA M. P&J.BRANDT (S) | 58.0 kg | - | 7.1 | +1% | 7.2 | 7.1 | 7.90 | 7 | 7.04 | |
6 | SOME SKYE (F3) 1p9p4p5p4p3p2p(23)2p2p | 4 | POUCHIN A. P.GROUALLE (S) | 56.5 kg | - | 14 | +57% | 22 | 21.2 | 28.00 | 21 | 21.33 | |
7 | RADHARANI (F3) 4p5p7p(23)4p3p | 3 | TROLLEY DE PREVAUX G. F.ROHAUT (S) | 56.5 kg | - | 4.3 | +7% | 4.6 | 5.1 | 4.90 | 5.1 | 4.35 | |
8 | RHETORIQUE (F3) 7p9p(23)9p5p | 5 | GUYON M. C.LAFFON-PARIAS | 56.5 kg | - | 4.7 | +4% | 4.9 | 3.7 | 6.30 | 3.4 | 4.66 |
4 - BOWMAKERS, présenté par Jean-Claude Rouget (photo), sera très en vue dans cette course d'inédits, à l'image de 8 - RHETORIQUE et 5 - TECUMSEH, entraînés par Carlos Laffon-Parias et P. & J. Brandt.
Â
BASE | |
---|---|
4 | BOWMAKERS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | RHETORIQUE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | TECUMSEH |
1 | TALENTUOSO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | RHETORIQUE | GUYON M. |
4 | BOWMAKERS | DEMURO C. |
1 | TALENTUOSO | SOUMILLON C. |
7 | RADHARANI | TROLLEY DE PREVAUX G. |
5 | TECUMSEH | BARZALONA M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | RHETORIQUE | GUYON M. |
4 | BOWMAKERS | DEMURO C. |
7 | RADHARANI | TROLLEY DE PREVAUX G. |
5 | TECUMSEH | BARZALONA M. |
1 | TALENTUOSO | SOUMILLON C. |
3 | THOMAS SHELBY | THOMAS RON. |
2 | BOLIDE PORTO | MANGIONE R. |
6 | SOME SKYE | POUCHIN A. |