n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINGA MISTERIO (F9) 5p5p9p | 1 | VERA G. JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | 56.0 kg | - | 4 | +28% | 5.1 | 7.8 | 4.50 | 7.4 | 3.36 | |
2 | ALGO PUEDE OCURRIR (M12) 8p9p1p5p1p3p0p2p2p9p(23)6p1p | 2 | PEREZ L. MARIA ESCOBAR R. | 56.0 kg | - | 4 | -38% | 2.5 | 1.8 | 3.90 | 1.7 | 4.82 | |
3 | AGUA YIL (F5) 0p2p1p5p9p7p5p6p1p2p3p6p | 3 | AYALA J. ALEX CEA S. | 56.0 kg | - | 3.8 | +0% | 3.8 | 7.7 | 5.30 | 7.7 | 3.86 | |
4 | ELEPHANT (M12) 6p0p8p | 4 | GONZALEZ-ROCHA FRA. R. JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | 56.0 kg | - | 8.9 | +316% | 37 | 33.1 | 18.20 | 28.6 | 36.4 | |
NP | MISTER ATLAS (H7) ¤ | ||||||||||||
6 | SECRET NIGHT (M4) 5p4p6p | 6 | RODRIGUEZ G. ALEX S. CEA | 56.0 kg | - | 6.2 | +61% | 10 | 9.7 | 6.30 | 8.4 | 8.97 | |
7 | HERMOSA PRIMAVERA (F8) 9p6p7p6p | 7 | CARO C. LUIS SOTO HURNEN | 56.0 kg | - | 23 | +78% | 41 | 33.1 | 17.00 | 29.7 | 29.25 | |
8 | LONG SHOT (H8) 11p8p9p7p10p | 8 | BENAVIDES ROB. REINALDO B. BELLO | 56.0 kg | - | 23 | -43% | 13 | 11.5 | 6.60 | 11.3 | 16.55 | |
9 | TIE BREAK (F6) ¤ 5p0p1p | 9 | MOYA J. RAUL VASQUEZ OGALDE | 56.0 kg | - | 17 | -41% | 10 | 8.4 | 9.10 | 8.2 | 8.97 |
BASE | |
---|---|
5 | MISTER ATLAS |
3 | AGUA YIL |
2 | ALGO PUEDE OCURRIR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | SECRET NIGHT |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | DOMINGA MISTERIO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | DOMINGA MISTERIO | VERA G. |
9 | TIE BREAK | MOYA J. |
3 | AGUA YIL | AYALA J. |
6 | SECRET NIGHT | RODRIGUEZ G. |
8 | LONG SHOT | BENAVIDES ROB. |
Attente du pronostic