n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALATEMAGICBABY (H4) (24)2p2p2p2p2p7p5p2p4p | 5 | SCARDINO T. O.SCHNAKENBERG | 58.0 kg | - | 18 | +56% | 28 | 25.1 | 12.00 | 21.7 | 29.91 | |
2 | ANNO VEGO (M2) Inédit | 6 | PECHEUR M. WALDEMAR HICKST | 58.0 kg | - | 4.9 | -31% | 3.4 | 3.5 | 2.30 | 3.4 | 4.27 | |
3 | ANTON DER GUETIGE (H3) 7p0p1p7p | 7 | TEPPER MME P. PAVEL BRADIK | 55.0 kg | - | 27 | +26% | 34 | 32.8 | 13.80 | 30.5 | 26.4 | |
4 | FLAMINGO MOON (M2) 1p | 3 | PIECHULEK R. SCHIERGEN P. | 58.0 kg | - | 1.8 | +0% | 1.8 | 1.8 | 3.30 | 1.6 | 2.24 | |
5 | NACHTHIMMEL (H3) 3p1p5p(23)6p | 2 | STARKE A. CHRISTIAN VON DER RECKE | 58.0 kg | - | 6 | +22% | 7.3 | 7.2 | 6.00 | 9.8 | 6.19 | |
6 | SCARAMOUCHE (H3) 9p1p4p1p2p9p5p(23)6p | 1 | PHILLIP KON. PETRA GEHM | 55.0 kg | - | 15 | -33% | 10 | 12.4 | 10.40 | 11.6 | 7.88 | |
7 | ZNOOP DIGGER (H3) 5p5p4p6p3p7p5p(23)2p4p | 4 | VAN DEN TROOST MME A. SPRENGEL C. | 58.0 kg | - | 10 | +90% | 19 | 22.1 | 13.90 | 20.9 | 15.15 |
BASE | |
---|---|
2 | ANNO VEGO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | FLAMINGO MOON |
6 | SCARAMOUCHE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | ANTON DER GUETIGE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | FLAMINGO MOON | PIECHULEK R. |
2 | ANNO VEGO | PECHEUR M. |
5 | NACHTHIMMEL | STARKE A. |
6 | SCARAMOUCHE | PHILLIP KON. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | ANNO VEGO | PECHEUR M. |
5 | NACHTHIMMEL | STARKE A. |
4 | FLAMINGO MOON | PIECHULEK R. |
6 | SCARAMOUCHE | PHILLIP KON. |
1 | ALATEMAGICBABY | SCARDINO T. |
3 | ANTON DER GUETIGE | TEPPER MME P. |
7 | ZNOOP DIGGER | VAN DEN TROOST MME A. |