n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY SWEYNESSE (H6) 5p6p(23)1p1p | 5 | PURTON Z. MAN K.L. | 61.0 kg | 59.5 | -- | -- | 1.4 | 1.6 | 1.70 | 1.5 | 1.71 |
2 | SIGHT SUCCESS (H7) 5p12p(23)9p4p1p5p5p4p4p3p1p(22)2p | 1 | AVDULLA BRE. J SIZE | 55.0 kg | 53.5 | -- | -- | 24 | 24.5 | 23.70 | 24 | 32.92 |
3 | VICTOR THE WINNER (H6) (24)14p7p6p7p1p7p(23)4p2p5p1p2p1p | 6 | TEETAN K. D EUSTACE | 53.5 kg | 48 | -- | -- | 2.65 | 3.2 | 4.80 | 3 | 2.85 |
4 | DUKE WAI (H9) 2p9p6p8p8p | 2 | BENTLEY H. NG P.C. | 53.0 kg | 51.5 | -- | -- | 27 | 18.7 | 16.50 | 18.3 | 17.83 |
NP | STOLTZ (H7) ¤ | |||||||||||
6 | ADIOS (M7) (24)11p7p7p2p2p1p5p10p5p1p | 4 | BADEL A. CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | 52.0 kg | 45.5 | -- | -- | 27 | 7.1 | 6.60 | 6.9 | 12.3 |
BASE | |
---|---|
5 | STOLTZ |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | LUCKY SWEYNESSE |
3 | VICTOR THE WINNER |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | ADIOS |
Lucky Sweynesse a Ă©tĂ© battu pour sa rentrĂ©e mais il n'avait pas Ă©tĂ© vu en compĂ©tition depuis trois mois, il a sĂ»rement eu besoin de ça. L'Ă©cart au poids avec son tombeur de l'autre jour Victor The Winner est un peu moins important, on peut donc envisager une revanche, mĂŞme si le cheval de l'Ă©curie Shum devrait encore une fois faire galoper le fils de Sweynesse.Â
Restant sur trois succès, Stoltz s'attaque cette fois Ă forte partie mais ses limites du moment sont difficiles Ă cerner et il n'aura pas de poids Ă porter, mĂ©fiance. Bon finisseur, Adios a Ă©galement son mot Ă dire pour le podium.Â
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | LUCKY SWEYNESSE | PURTON Z. |
3 | VICTOR THE WINNER | TEETAN K. |
5 | STOLTZ | HEWITSON L. |
6 | ADIOS | BADEL A. |
Attente du pronostic