n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADEAU DE LA VIE (H12) 2a2a2a4a5a5a | BOVAY M. A. M.A. BOVAY | 2400m | 6.8 | -28% | 4.9 | 10.4 | 7.90 | 10.2 | 5.47 | ||
2 | ENATTOF (M10) 5a4a1a1a1a5a | SCOTTI MLLE A. V. NUNES DE OLIVEIRA | 2400m | 2.6 | -8% | 2.4 | 1.8 | 2.70 | 1.7 | 4.23 | ||
3 | ELATTORI (H10) 6a4a5a5a7a5a | NUNES DE OLIVEIRA V. V. NUNES DE OLIVEIRA | 2400m | 8.4 | +329% | 36 | 107.7 | 67.40 | 96.7 | 22.51 | ||
4 | BUZZ GRAL (H12) 5a2a3a2a2a1a | BOVAY MME A. M.A. BOVAY | 2400m | 7 | -53% | 3.3 | 4 | 2.90 | 3.6 | 2.8 | ||
5 | DIAMANT DE BEYLEV (H11) 5a5a7a3a5a0a | HENRY MME V. S. SONNBAUER | 2375m | 5.1 | +35% | 6.9 | 5 | 3.50 | 4.5 | 4.69 | ||
6 | COQ D'AVRAN (H12) 6a7a7a5a7a6a | BESSON PH. P. BESSON | 2375m | 16 | +13% | 18 | 20.6 | 16.10 | 18.6 | 23.49 | ||
7 | DOMINGO BELLO (H11) 7a0a6a6a7a4a | KRUSI MME B. B. KRUSI | 2375m | 30 | +90% | 57 | 109.7 | 86.40 | 100.3 | 51.81 | ||
8 | BOOGIE DANOVER (H12) 5a5a4a6a7a3a | HERREN MME U. U. HERREN | 2375m | 11 | +500% | 66 | 109.7 | 91.50 | 98.6 | 73.74 |
BASE | |
---|---|
2 | ENATTOF |
6 | COQ D'AVRAN |
5 | DIAMANT DE BEYLEV |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | CADEAU DE LA VIE |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | BUZZ GRAL |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | ENATTOF | SCOTTI MLLE A. |
5 | DIAMANT DE BEYLEV | HENRY MME V. |
4 | BUZZ GRAL | BOVAY MME A. |
1 | CADEAU DE LA VIE | BOVAY M. A. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
4 | BUZZ GRAL | BOVAY MME A. |
2 | ENATTOF | SCOTTI MLLE A. |
5 | DIAMANT DE BEYLEV | HENRY MME V. |
1 | CADEAU DE LA VIE | BOVAY M. A. |
3 | ELATTORI | NUNES DE OLIVEIRA V. |
6 | COQ D'AVRAN | BESSON PH. |
7 | DOMINGO BELLO | KRUSI MME B. |
8 | BOOGIE DANOVER | HERREN MME U. |