n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAY (H7) (24)3h5h0h5h1h6h1h0h7h | CHESNEAU A. D.WINDRIF | 72.0 kg | 57 | 2.7 | +48% | 4 | 4 | 4.50 | 3.9 | 3.07 | |
2 | RASANGO (H13) ¤ 9h(23)9s1s4h4h0h6h8h1h | FERREIRA N. R.BERTIN | 71.0 kg | 52.5 | 4.1 | +24% | 5.1 | 4.3 | 2.80 | 4.1 | 4.95 | |
NP | PRINCE DE LA BARRE (H12) | |||||||||||
4 | GOLLIATH (H9) (24)9s9s0h0h6h9h3h(23)8h | RAMBUR JEA. F. J.BERTRAN DE BALANDA (S) | 67.0 kg | 52.5 | 11 | -53% | 5.2 | 5.3 | 7.60 | 5.1 | 7.26 | |
5 | DILL DES FRESNES (H11) ¤ 4h(23)7h0s7h8hDs5h8h0h | OUVRIER KEV. JP.CARNEL | 67.0 kg | 44 | 23 | +139% | 55 | 49.7 | 36.50 | 48.7 | 33.19 | |
6 | ABOVE SUSPICION (H8) 2h(22)Ts5h7h3h(21)As3s4s | NUGENT H. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 67.0 kg | - | 8.5 | +100% | 17 | 18.4 | 27.40 | 18 | 16.19 | |
7 | HAVANIA (F6) 3h1h1h8h3h9h(23)ThAhAh | VANDAMME LUC. BUTEL & BEAUNEZ (S) | 67.0 kg | 56 | 7.3 | -38% | 4.5 | 6.4 | 8.20 | 6.2 | 7.55 | |
8 | ZEN LIGHT (H9) ThTh7h(23)3h1h(22)3h2h1h | LELIEVRE A. N.CHEVALIER | 67.0 kg | 55 | 8.3 | -29% | 5.9 | 5.2 | 5.60 | 5.1 | 5.79 | |
9 | FORET VIERGE (F7) (24)4hAh6h0h4h4h5h6h1h | HOWIE N. R.SCHMIDLIN | 65.0 kg | 48 | 17 | -12% | 15 | 14.4 | 7.00 | 14.1 | 17.92 |
Supplémenté, le 1 CLAY (A. Chesneau-photo) ne devrait pas être loin de la vértié dans cette course à réclamer. Le 2 RASANGO, toujours ingambe à 12-ans, et le 7 HAVANIA, qui avait gagné à ce niveau, courant mai, à Auteuil, semblent les plus indiqués pour lui apporter la contestation.
BASE | |
---|---|
1 | CLAY |
2 | RASANGO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | HAVANIA |
4 | GOLLIATH |
8 | ZEN LIGHT |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | ABOVE SUSPICION |
9 | FORET VIERGE |
5 | DILL DES FRESNES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | RASANGO | FERREIRA N. |
8 | ZEN LIGHT | LELIEVRE A. |
7 | HAVANIA | VANDAMME LUC. |
9 | FORET VIERGE | HOWIE N. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | CLAY | CHESNEAU A. |
7 | HAVANIA | VANDAMME LUC. |
8 | ZEN LIGHT | LELIEVRE A. |
4 | GOLLIATH | RAMBUR JEA. F. |
2 | RASANGO | FERREIRA N. |
6 | ABOVE SUSPICION | NUGENT H. |
5 | DILL DES FRESNES | OUVRIER KEV. |
9 | FORET VIERGE | HOWIE N. |