Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMBO DE KAPERY (H5) 0a5a3a4aDa5a6a0a5a | DE GROOTE M. ROBERT WILMOT | 2300m | 5.9 | 9.10 | 6.6 | 11.64 | |
2 | KLOE D'AWAGNE (F4) 6a7a1a2aDa5a3aDa6a | CANNAERT L. LUC DE WINNE | 2300m | 11.5 | 9.70 | 10.9 | 11.17 | |
3 | RENZO TRAFO (M4) 3a3a3a4a7aDa7a6a8aDa5a(23)6a | POELS K. EURO TROTTING JULIEN | 2300m | 16.9 | 11.50 | 11.5 | 24 | |
4 | RATINA HOUBLONNIER (F5) 1aDa6a2a(24)5a4a7aDa4a7a5aDa | JUPRELLE SEB. HUBENS ANDRé | 2300m | 7.8 | 8.50 | 13.2 | 12.28 | |
5 | RIETE WILL (F5) (24)8a3aDa2a7a7a7a3a3a7a5aDa | WILLEMS G. WILLEMS LUC | 2300m | 24.9 | 26.60 | 17.3 | 30.67 | |
6 | RUBBLE DPS (H4) 5a7a6a6a1a1a | ARICKX M. FILIP GHEKIERE | 2300m | 2.1 | 2.90 | 2.6 | 1.97 | |
7 | RAFKE (H5) 5a5a(24)5a8aDa7aDa8aDa2a2a7a | MYLE MLLE K. JUPRELLE SEBASTIEN | 2300m | 4.7 | 2.20 | 2.8 | 3.53 |
BASE | |
---|---|
7 | RAFKE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | RATINA HOUBLONNIER |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | RUBBLE DPS |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | RUBBLE DPS | ARICKX M. |
4 | RATINA HOUBLONNIER | JUPRELLE SEB. |
3 | RENZO TRAFO | POELS K. |
7 | RAFKE | MYLE MLLE K. |
1 | RAMBO DE KAPERY | DE GROOTE M. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | RUBBLE DPS | ARICKX M. |
7 | RAFKE | MYLE MLLE K. |
1 | RAMBO DE KAPERY | DE GROOTE M. |
4 | RATINA HOUBLONNIER | JUPRELLE SEB. |
5 | RIETE WILL | WILLEMS G. |
3 | RENZO TRAFO | POELS K. |
2 | KLOE D'AWAGNE | CANNAERT L. |