n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLO DANCER (H4) 2s2s3s2s3s6s5s(23)3sAh | MEUNIER GAB. D.BRESSOU | 68.0 kg | - | 18 | +111% | 38 | 41.4 | 33.60 | 34.7 | 19.14 | |
2 | KRAKAN (H4) As6p5s2s1s2s(23)2sTs1h | DUBOURG K. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 68.0 kg | - | 1.5 | +0% | 1.5 | 1.7 | 1.60 | 1.6 | 1.64 | |
3 | KAMONDO (H4) 4s3hTh(23)2s4p7h2h4h | JOUIN O. P&C.PELTIER (S) | 68.0 kg | - | 6.6 | -11% | 5.9 | 4.9 | 4.60 | 4.8 | 6.33 | |
4 | SWEDISH BOY (H4) 4s(23)5s7h | NABET K. MME D.MELE | 68.0 kg | - | 12 | -18% | 9.9 | 8.8 | 8.60 | 7.4 | 9.79 | |
5 | KANELLE COLLONGES (F5) 5c(24)4c4c6s7s2s3s5sTs | RE G. E.GRALL (S) | 66.0 kg | - | 15 | +0% | 15 | 13.2 | 13.50 | 12.6 | 15.61 | |
NP | KABBALE (F4) | |||||||||||
7 | PRINCESSE VERTE (F4) 4s4s(23)6sAh | LEBRUN J. S. QUINTON P. | 66.0 kg | - | 18 | +61% | 29 | 23.8 | 22.80 | 26 | 21.05 | |
8 | KORISTE (F4) 5s4s3sJs5sJs1s2s(23)1s | LAJON W. J.DELAUNAY (S) | 66.0 kg | - | 8.2 | -16% | 6.9 | 8.9 | 7.90 | 7.8 | 11.84 |
BASE | |
---|---|
2 | KRAKAN |
8 | KORISTE |
4 | SWEDISH BOY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | KABBALE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | KANELLE COLLONGES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | KRAKAN | DUBOURG K. |
3 | KAMONDO | JOUIN O. |
6 | KABBALE | GAUFFENIC N. |
4 | SWEDISH BOY | NABET K. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | KRAKAN | DUBOURG K. |
8 | KORISTE | LAJON W. |
4 | SWEDISH BOY | NABET K. |
6 | KABBALE | GAUFFENIC N. |
3 | KAMONDO | JOUIN O. |
5 | KANELLE COLLONGES | RE G. |
1 | POLO DANCER | MEUNIER GAB. |
7 | PRINCESSE VERTE | LEBRUN J. S. |