n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANBAT DANOVER (M5) Aa0a0a9a9a6a6a0aDa6a | LEBOURGEOIS Y. St. PROVOOST | 2725m | 8.8 | +13% | 9.9 | 11.2 | 10.50 | 11 | 5.55 | ||
2 | JUSTAUCORPS (H6) 6a7a6a4a4a(24)9a9a4a9a | ![]() | HARDY S. S. HARDY | 2725m | 8.6 | +16% | 10 | 12 | 9.60 | 11.8 | 12.3 | |
3 | JUMANJI BLEU (H5) 9aDa4a(23)2a3a0a8a1a3a | ![]() | TRAVERS J. St. PROVOOST | 2725m | 6.3 | -3% | 6.1 | 6.5 | 6.20 | 6.4 | 6.96 | |
4 | JOUR JOYEUX (H6) 4a(24)0a0a7a0a9a5a0a0a | ![]() | LECANU F. TH. RAFFEGEAU | 2725m | 9.8 | -49% | 5 | 4.7 | 5.30 | 4.6 | 5.24 | |
5 | JERICHO VEDAQUAIS (H5) 4aDa4a3a2a2a1aDa(23)1a | ![]() | LAGADEUC F. S. ROUSSELLE | 2725m | 5.6 | -21% | 4.4 | 3.9 | 4.40 | 3.9 | 6.03 | |
6 | JUEN EMONDEVILLE (H6) Da(24)4aDa2a2a1a4a3aDa | ![]() | GROULT B. B. GROULT | 2725m | 12 | -38% | 7.4 | 11.9 | 11.70 | 11.7 | 8.69 | |
7 | JOURNAIO DU ROI (H3) Inédit | ![]() | PITON J. CH. G.ALIMPINISIS | 2725m | 4.4 | +64% | 7.2 | 5.7 | 6.00 | 5.6 | 7.51 | |
8 | JAG LUCAXELO (H5) 7a1a2a6a1a1a1a7a3a6a | ![]() | LABBE L. Lucas LABBE | 2725m | 11 | +191% | 32 | 33.3 | 16.20 | 32.8 | 28 | |
9 | JAGUAR BOURBON (M5) 1a1a1a7a5a5a0a2a6aDa | ![]() | DE JESUS EST. A. DE JESUS | 2725m | 9.8 | +33% | 13 | 10.8 | 9.80 | 10.6 | 11.94 |
BASE | |
---|---|
9 | JAGUAR BOURBON |
4 | JOUR JOYEUX |
5 | JERICHO VEDAQUAIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | JAG LUCAXELO |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | JEANBAT DANOVER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | JOURNAIO DU ROI | PITON J. CH. |
4 | JOUR JOYEUX | LECANU F. |
5 | JERICHO VEDAQUAIS | LAGADEUC F. |
3 | JUMANJI BLEU | TRAVERS J. |
6 | JUEN EMONDEVILLE | GROULT B. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | JUEN EMONDEVILLE | GROULT B. |
4 | JOUR JOYEUX | LECANU F. |
3 | JUMANJI BLEU | TRAVERS J. |
7 | JOURNAIO DU ROI | PITON J. CH. |
5 | JERICHO VEDAQUAIS | LAGADEUC F. |
2 | JUSTAUCORPS | HARDY S. |
1 | JEANBAT DANOVER | LEBOURGEOIS Y. |
9 | JAGUAR BOURBON | DE JESUS EST. |
8 | JAG LUCAXELO | LABBE L. |