n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY NEW DAY (H7) 5a3a6a11a3a | WESTER M. JOHNNY WESTENBRINK | 2100m | 22 | +123% | 49 | 44.6 | 24.90 | 26.6 | 57.24 | |
2 | KIL MISTER (H5) Da(24)3a2aDa2aDaDaDaDaDa2a(23)7a | WILDHAGEN CHI. TESSELAAR D. | 2100m | 10 | +0% | 10 | 7 | 6.50 | 5.2 | 12.87 | |
3 | ITALIEN WELL (H6) 0a0a0a3a0a | WESTENBRINK J. J. WESTENBRINK | 2100m | 24 | -13% | 21 | 29.9 | 10.40 | 17.9 | 28.14 | |
4 | JAI CASH (H5) 8a9a5a2a6a4a7aDa8aDa(23)1a8a | VAN RIJN JAA. OFFERINGA J. | 2100m | 5.7 | -12% | 5 | 5.7 | 5.60 | 6.6 | 6.87 | |
5 | HARMONIEUSE WELL (F7) 5a0a4a1a1a | BAKKER A. D. BROUWER | 2100m | 15 | +73% | 26 | 43.1 | 25.70 | 22.5 | 15.08 | |
6 | HELL CAT (H8) (24)2a0a0a0a5a | MIERAS J. A.W. BOSSCHA | 2100m | 3.4 | +115% | 7.3 | 15.2 | 13.60 | 12.2 | 8.73 | |
7 | ESPRESSO DOPPIO (H10) 5a0a2a0a3a | JONGEJANS N. H. HAMMING | 2100m | 7.1 | +41% | 10 | 12.5 | 10.90 | 13.5 | 8.67 | |
8 | ISMAIL DU PRE (H7) 2a(24)5a0a3a3a | ![]() | BAKKER R. B.J. CREBAS | 2100m | 3.2 | -44% | 1.8 | 1.5 | 1.80 | 1.7 | 1.81 |
BASE | |
---|---|
2 | KIL MISTER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | HARMONIEUSE WELL |
7 | ESPRESSO DOPPIO |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | ISMAIL DU PRE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | ISMAIL DU PRE | BAKKER R. |
3 | ITALIEN WELL | WESTENBRINK J. |
7 | ESPRESSO DOPPIO | JONGEJANS N. |
2 | KIL MISTER | WILDHAGEN CHI. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | ISMAIL DU PRE | BAKKER R. |
4 | JAI CASH | VAN RIJN JAA. |
6 | HELL CAT | MIERAS J. |
2 | KIL MISTER | WILDHAGEN CHI. |
7 | ESPRESSO DOPPIO | JONGEJANS N. |
3 | ITALIEN WELL | WESTENBRINK J. |
5 | HARMONIEUSE WELL | BAKKER A. |
1 | HAPPY NEW DAY | WESTER M. |