n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORPS CELESTE (H5) 2h4h(23)3h2hAhDs4h(22)3h | LESTRADE B. N.PAYSAN | 72.0 kg | 55.5 | 3.5 | -26% | 2.6 | 3 | 3.90 | 3.6 | 2.63 | |
2 | JOIE D'OR (F5) (23)4s2h3hAh3h(22)Ah1h5h | MESCAM D. M.MESCAM (S) | 71.5 kg | 55 | 12 | -8% | 11 | 11.7 | 7.80 | 9.5 | 11.48 | |
3 | J'IRAI LOIN (H6) (24)0h1s6h3s4h6s6s0s2s | LEPAGE AXE. G.JUILLET | 67.0 kg | 53.5 | 28 | +79% | 50 | 38.6 | 21.50 | 29.7 | 40.42 | |
4 | LADY COEUR (F6) ¤ 1hJs4h(24)JsTsJs7s6p3s | CHEVILLARD T. W.MENUET (S) | 70.0 kg | 53.5 | 3 | +37% | 4.1 | 3.6 | 4.50 | 4 | 4.95 | |
5 | JUST A GIGOLO (H6) ¤ 6h(24)6h6h5h7h3hAs0h3h | VANDAMME LUC. F&P.RENAUT & ADDA (S) | 66.5 kg | 53 | 10 | -36% | 6.4 | 5.4 | 10.20 | 4 | 5.74 | |
6 | IN SHALAA (F5) ¤ 5h6h1h(23)6h7h(22)2h4h5h | RE G. MME B.RE-SCANDELLA | 69.5 kg | 53 | 8.8 | +8% | 9.5 | 15.9 | 12.00 | 13.8 | 12.54 | |
7 | TYPHOON WILMA (F5) 5s3sJc7h6s2s5h7h(23)3h | PAGEOT A. CH.HERPIN (S) | 65.0 kg | 52.5 | 6 | +63% | 9.8 | 8.7 | 3.50 | 6.8 | 8.26 | |
8 | JOKER DE LOUED (H5) 3s5s4h7h(23)5h2p1p0p1p | THOMAS DAM. C.LEQUIEN (S) | 66.0 kg | 50.5 | 14 | +0% | 14 | 11.7 | 11.60 | 12.2 | 17.78 |
BASE | |
---|---|
1 | CORPS CELESTE |
8 | JOKER DE LOUED |
5 | JUST A GIGOLO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | J'IRAI LOIN |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | JOIE D'OR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | JUST A GIGOLO | VANDAMME LUC. |
1 | CORPS CELESTE | LESTRADE B. |
7 | TYPHOON WILMA | PAGEOT A. |
4 | LADY COEUR | CHEVILLARD T. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | LADY COEUR | CHEVILLARD T. |
1 | CORPS CELESTE | LESTRADE B. |
7 | TYPHOON WILMA | PAGEOT A. |
5 | JUST A GIGOLO | VANDAMME LUC. |
2 | JOIE D'OR | MESCAM D. |
6 | IN SHALAA | RE G. |
8 | JOKER DE LOUED | THOMAS DAM. |
3 | J'IRAI LOIN | LEPAGE AXE. |