n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOODART (F4) 0p9p0p1p6p5p9p9p(23)8p5p7p5p | 1 | QUINTEROS GONZ WLA. E. LAGUNAS R. E. | 55.0 kg | - | 6.3 | 5.70 | 5.4 |
2 | FECHERA (F4) 5p9p0p8p | 2 | MARTINEZ AEDO IGN. VICTOR HUGO MORIS | 52.0 kg | - | 12.1 | 11.30 | 10.5 |
3 | GADARA (F4) 8p9p0p8p0p | 3 | CUETO GALAZ JOS. O. SERGIO ALEXIS SALAZAR | 53.0 kg | - | 22.2 | 19.40 | 20.2 |
4 | CALIZ DE PLATA (F5) 3p7p0p1p | 4 | GUTIERREZ M. RAFAEL ABRAHAM BERNAL | 55.0 kg | - | 3 | 3.20 | 3 |
5 | LADY EMPER (F4) 9p7p8p9p1p | 5 | ALVAREZ GALLARDO AXE. GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | 55.0 kg | - | 3.2 | 3.10 | 2.9 |
6 | ARAKALISSI (F4) 6p7p9p9p7p | 6 | GONZALEZ SIM. RAFAEL ABRAHAM BERNAL | 55.0 kg | - | 11.6 | 10.80 | 12.4 |
7 | CHRISTINE (F4) 0p0p9p6p0p | 7 | MARIN S. EDUARDO ALEJANDRO DONOSO | 55.0 kg | - | 10.7 | 9.50 | 10.3 |
8 | CHURCH OF ENGLAND (F4) 0p0p7p(23)0p0p | 8 | INOSTROZA GARRIDO F. MANCILLA DIAZ W. F. | 55.0 kg | - | 45.4 | 42.30 | 58 |
9 | PEQUENA BRIBONA (F4) 8p0p6p(23)0p0p0p0p8p0p | 9 | POBLETE C. BRAULIO GOMEZ A. | 55.0 kg | - | 28.6 | 26.60 | 26.8 |
BASE | |
---|---|
4 | CALIZ DE PLATA |
5 | LADY EMPER |
1 | GOODART |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | FECHERA |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | GADARA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | CALIZ DE PLATA | GUTIERREZ M. |
5 | LADY EMPER | ALVAREZ GALLARDO AXE. |
7 | CHRISTINE | MARIN S. |
3 | GADARA | CUETO GALAZ JOS. O. |
1 | GOODART | QUINTEROS GONZ WLA. E. |
2 | FECHERA | MARTINEZ AEDO IGN. |