Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANZANO (H7) ¤ (24)7p0p0p0p | 8 | LEFEBVRE F. FLORYN ANGELO | 62.0 kg | - | 3 | 4.80 | 4.9 | 5.41 |
2 | LITTLE SAM (H8) 6p(24)3p4p2p | 6 | BYRNE SEA. P. MAURER FRANK | 61.5 kg | - | 9.7 | 8.20 | 15.4 | 7.42 |
3 | LA PENTOLA (F7) 5p4p5p6p7p | 5 | HELLYN S. GERNAY GAELLE | 60.0 kg | - | 23.7 | 16.40 | 14.9 | 11.65 |
4 | QUIZ EVOLUTION (H13) 1p1p1p2p | 1 | VERMEERSCH MLLE S. BOUCKAERT MARIO | 58.5 kg | - | 2.3 | 1.50 | 1.3 | 3.54 |
5 | MY PREMIER COUNTY (H7) 0p0p3p7p7p | 3 | SANTANGELO C. BOUCKAERT MARIO | 58.0 kg | - | 6.8 | 18.00 | 20.8 | 9.8 |
6 | WARNING AT SEA (F6) 5p7p7p8p2p6p4p9p7p4p | 2 | DEHENS C. D.VAN DYCK | 57.5 kg | - | 12.8 | 16.80 | 16.5 | 8.46 |
7 | ALP (H5) 5p7p0p0p0p | 7 | VANDERBEKE K. DE VLAMINCK TH. | 57.0 kg | - | 59.2 | 32.80 | 30.8 | 8.46 |
8 | ANIMA ERAT (F5) ¤ 0p3p0p0p0p | 4 | BREUX S. VAN ACKER MARYLIEN | 57.0 kg | - | 48.1 | 31.80 | 31.9 | 9.8 |
BASE | |
---|---|
5 | MY PREMIER COUNTY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | QUIZ EVOLUTION |
1 | MANZANO |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | LITTLE SAM |
3 | LA PENTOLA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | MANZANO | LEFEBVRE F. |
4 | QUIZ EVOLUTION | VERMEERSCH MLLE S. |
5 | MY PREMIER COUNTY | SANTANGELO C. |
2 | LITTLE SAM | BYRNE SEA. P. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | MANZANO | LEFEBVRE F. |
4 | QUIZ EVOLUTION | VERMEERSCH MLLE S. |
5 | MY PREMIER COUNTY | SANTANGELO C. |
6 | WARNING AT SEA | DEHENS C. |
2 | LITTLE SAM | BYRNE SEA. P. |
3 | LA PENTOLA | HELLYN S. |
8 | ANIMA ERAT | BREUX S. |
7 | ALP | VANDERBEKE K. |