n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISTER WELL (H6) 4a6aDaDaDaDa2aDaDa5a | SPIN M. D. KOKKES | 2100m | 80 | -31% | 55 | 66.6 | 33.40 | 65.3 | 27.94 | ||
2 | NIGHT DREAM (H5) 4a(24)0a0a1a0a | DE VLIEGER R. D.P. TESSELAAR | 2100m | 29 | -45% | 16 | 31.2 | 13.70 | 30.6 | 16.97 | ||
3 | MOREAU (H5) 1a1a1a1a | LANGEWEG JR H. W. HUGO LANGEWEG | 2100m | 18 | -71% | 5.2 | 3.4 | 3.30 | 3.3 | 5.25 | ||
4 | MERT ATTACK (H6) 0a0a3a(24)0a0a | KOOYMAN T.H. J.H. JANSSEN | 2100m | 32 | -16% | 27 | 41.9 | 11.40 | 41.1 | 21.2 | ||
5 | NIGHTLIFE GREENWOOD (F4) 4a5a6a2a9a | VAN RIJN JAA. ERWIN BOT | 2100m | 5.6 | -32% | 3.8 | 3.3 | 4.80 | 3.2 | 3.7 | ||
6 | MAX HAZELAAR (H4) Da3a1a3a2a2a(23)6a2a | MIERAS J. TESSELAAR D. | 2100m | 10 | -60% | 4 | 4 | 4.20 | 3.9 | 4.59 | ||
7 | NO SURRENDER (H5) 4a5a(24)0a0a3a | ![]() | BAKKER R. S.K. DE GLEE | 2100m | 7.6 | -28% | 5.5 | 12.5 | 8.40 | 12.2 | 8.26 | |
8 | NEW BORN STEEL (F5) (24)6a0a3a0a4a | ![]() | TESSELAAR D.P. RICK EBBINGE | 2100m | 1.6 | +263% | 5.8 | 5.5 | 6.90 | 5.3 | 5.36 |
BASE | |
---|---|
5 | NIGHTLIFE GREENWOOD |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | MAX HAZELAAR |
7 | NO SURRENDER |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | MOREAU |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | MOREAU | LANGEWEG JR H. W. |
6 | MAX HAZELAAR | MIERAS J. |
5 | NIGHTLIFE GREENWOOD | VAN RIJN JAA. |
7 | NO SURRENDER | BAKKER R. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | MOREAU | LANGEWEG JR H. W. |
6 | MAX HAZELAAR | MIERAS J. |
5 | NIGHTLIFE GREENWOOD | VAN RIJN JAA. |
7 | NO SURRENDER | BAKKER R. |
2 | NIGHT DREAM | DE VLIEGER R. |
8 | NEW BORN STEEL | TESSELAAR D.P. |
4 | MERT ATTACK | KOOYMAN T.H. |
1 | MISTER WELL | SPIN M. |